Complejidad Algorítmica y Estructuras de Datos
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 3,37 KB
Acceso a la Cabeza y a la Cola
(Solo a la cabeza)
Tipo de Lista | Inserción Cabeza | Inserción Cola | Borrado Cabeza | Borrado Cola | Búsqueda |
---|---|---|---|---|---|
Simple | Constante | Cte/Lineal | Constante | Lineal | Lineal |
Doble | Constante | Cte/Lineal | Constante | Cte/Lineal | Lineal |
Circular | Constante | Cte/Lineal | Constante | Lineal | Lineal |
Circular Doble | Cte/Depende | Constante | Constante | Constante | Lineal |
Vector | Lineal | Constante | Lineal | Constante | Lineal |
ABB | Logarítmico | Logarítmico | Logarítmico | Logarítmico | Logarítmico |
Complejidad de Algoritmos de Ordenación
Algoritmo | Mejor Caso | Peor Caso | Memoria Adicional |
---|---|---|---|
Inserción | n | N2 | No |
Selección | N2 | N2 | No |
HeapSort | n*log2(n) | n*log2(n) | No |
MergeSort | n*log2(n) | n*log2(n) | Sí |
QuickSort | n*log2(n) | N2 | No |
Comparativa de Estructuras de Datos
Repetir Elementos | Elementos Ordenados | Estructura Interna | Coste Inserción | Coste Búsqueda | |
---|---|---|---|---|---|
TreeSet | No | Sí | Árbol |