Tabla Periódica de los Elementos
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en
español con un tamaño de 2,27 KB
| Número Atómico | Símbolo | Nombre | Masa Atómica |
|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrógeno | 1,008 |
| 2 | He | Helio | 4,0026 |
| 3 | Li | Litio | 6,94 |
| 4 | Be | Berilio | 9,0122 |
| 5 | B | Boro | 10,81 |
| 6 | C | Carbono | 12,011 |
| 7 | N | Nitrógeno | 14,007 |
| 8 | O | Oxígeno | 15,999 |
| 9 | F | Flúor | 18,998 |
| 10 | Ne | Neón | 20,180 |
| 11 | Na | Sodio | 22,990 |
| 12 | Mg | Magnesio | 24,305 |
| 13 | Al | Aluminio | 26,982 |
| 14 | Si | Silicio | 28,085 |
| 15 | P | Fósforo | 30,974 |
| 16 | S | Azufre | 32,06 |
| 17 | Cl | Cloro | 35,45 |
| 18 | Ar | Argón | 39,948 |
| 19 | K | Potasio | 39,098 |
| 20 | Ca | Calcio | 40,078 |
| 21 | Sc | Escandio | 44,956 |
| 22 | Ti | Titanio | 47,867 |
| 23 | V | Vanadio | 50,942 |
| 24 | Cr | Cromo | 51,996 |
| 25 | Mn | Manganeso | 54,938 |
| 26 | Fe | Hierro | 55,845 |
| 27 | Co | Cobalto | 58,933 |
| 28 | Ni | Níquel | 58,693 |
| 29 | Cu | Cobre | 63,546 |
| 30 | Zn | Zinc | 65,38 |
| 31 | Ga | Galio | 69,723 |
| 32 | Ge | Germanio | 72,630 |
| 33 | As | Arsénico | 74,922 |
| 34 | Se | Selenio | 78,971 |
| 35 | Br | Bromo | 79,904 |
| 36 | Kr | Kriptón | 83,798 |
vasco con un tamaño de 4,6 KB