Fundamentos de Topografía: Cálculo de Proyecciones, Rumbos y Deflexiones

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 7,23 KB

1. Cálculo de Proyecciones

Las proyecciones representan la diferencia entre las coordenadas de un punto y el punto anterior.

  • Proyección Norte/Sur (ΔN): Latitudactual − Latitudanterior (Si el resultado es positivo, se ubica en la columna N; si es negativo, en S).
  • Proyección Este/Oeste (ΔE): Longitudactual − Longitudanterior (Si el resultado es positivo, se ubica en la columna E; si es negativo, en W).
TramoLatitud (N)Longitud (E)ΔN (Proy.)ΔE (Proy.)
M1-M2550.961 - 500391.889 - 500+50.961 (N)-108.111 (W)
M2-M3618.639 - 550.961430.247 - 391.889+67.678 (N)+38.358 (E)
M3-M4760.508 - 618.639539.408 - 430.247+141.869 (N)+109.161 (E)
M4-M5806.882 - 760.508617.265 - 539.408+46.374 (N)+77.857 (E)
M5-M6734.792 - 806.882677.028 - 617.265-72.090 (S)+59.763 (E)
M6-M1500 - 734.792500 - 677.028-234.792 (S)-177.028 (W)

2. Cálculo de Rumbos y Azimuts

Para obtener el rumbo, primero calculamos el ángulo α usando la función arcotangente:

α = arctan(|ΔN| / |ΔE|)

TramoCuadranteÁngulo αRumboAzimut (Az)
M1-M2NW64.768°N 64° 46' 05" W295.232°
M2-M3NE29.547°N 29° 32' 49" E29.547°
M3-M4NE37.574°N 37° 34' 26" E37.574°
M4-M5NE59.223°N 59° 13' 23" E59.223°
M5-M6SE39.650°S 39° 39' 00" E140.350°
M6-M1SW37.012°S 37° 00' 43" W217.012°

3. Cálculo de Ángulos de Deflexión

La deflexión es el ángulo que se desvía una línea respecto a la prolongación de la anterior. Se calcula como:

Deflexión = Azactual − Azanterior

Si el resultado es positivo, la deflexión es a la Derecha (D). Si es negativo, es a la Izquierda (I). (Si el valor es negativo, se puede sumar 360° para normalizar, manteniendo el signo original).

  1. En M2: AzM2-M3 − AzM1-M2 = 29.547° − 295.232° = −265.685°. Al sumar 360°, obtenemos: 94.315° (D).
  2. En M3: 37.574° − 29.547° = +8.027° (D)
  3. En M4: 59.223° − 37.574° = +21.649° (D)
  4. En M5: 140.350° − 59.223° = +81.127° (D)
  5. En M6: 217.012° − 140.350° = +76.662° (D)
  6. En M1: 295.232° − 217.012° = +78.220° (D)

Resumen de Valores Clave

  • M1-M2: Deflexión: --- | Rumbo: N 64°46'W | N(+): 50.96 | W(-): 108.11
  • M2-M3: Deflexión: 94°18' D | Rumbo: N 29°32'E | N(+): 67.68 | E(+): 38.36
  • M3-M4: Deflexión: 8°01' D | Rumbo: N 37°34'E | N(+): 141.87 | E(+): 109.16
  • M4-M5: Deflexión: 21°39' D | Rumbo: N 59°13'E | N(+): 46.37 | E(+): 77.86
  • M5-M6: Deflexión: 81°07' D | Rumbo: S 39°39'E | S(-): 72.09 | E(+): 59.76
  • M6-M1: Deflexión: 76°39' D | Rumbo: S 37°00'W | S(-): 234.79 | W(-): 177.03

Entradas relacionadas: