Estadística Descriptiva: Cálculo e Interpretación de Medidas Clave
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en
con un tamaño de 30,38 KB
Problema 1: Cálculo de Medidas Estadísticas para Datos No Agrupados
| xi | ni (Frecuencia Absoluta) | Ni (Frecuencia Absoluta Acumulada) | fi (Frecuencia Relativa) | Fi (Frecuencia Relativa Acumulada) | xi·ni | |xi-x̄| | |xi-x̄|·ni | (xi-x̄)² | (xi-x̄)²·ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 2,33 | 30,29 | 5,4289 | 70,5757 |
| 1 | 20 | 33 | 0,2 | 0,33 | 20 | 1,33 | 26,6 | 1,7689 | 35,378 |
| 2 | 25 | 58 | 0,25 | 0,58 | 50 | 0,33 | 8,25 | 0,1089 | 2,7225 |
| 3 | 20 | 78 | 0,2 | 0,78 | 60 | 0,67 | 13,4 | 0,4489 | 8,978 |
| 4 | 11 | 89 | 0,11 | 0,89 | 44 | 1,67 | 18,37 | 2,7889 | 30,6779 |
| 5 | 7 | 96 | 0,07 | 0,96 | 35 | 2,67 | 18,69 | 7,1289 | 49,9023 |
| 6 | 4 | 100 | 0,04 | 1 | 24 | 3,67 | 14,68 | 13,4689 | 53,8756 |
| 100 | 233 | 130,28 | 252,11 |
Media (x̄): 233 / 100 = 2.33
Mediana: El valor central es 2 (corresponde a la posición 50 de 100 datos, donde la frecuencia acumulada Ni supera el 50%).
Moda: 2 (es el valor que más se repite, con una frecuencia de 25).
Decil 7 (D7): Corresponde a 3... Continuar leyendo "Estadística Descriptiva: Cálculo e Interpretación de Medidas Clave" »
con un tamaño de 10,56 KB