Calendario Anual de Planificación: Distribución Mensual de Fechas
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía
Escrito el en
español con un tamaño de 1,29 KB
Calendario Anual de Planificación
Primer Cuatrimestre
FEB | MAR | ABR
- 01 (MAR) | 01 (ABR)
- 02-08 (FEB) | 02-08 (MAR) | 06-12 (ABR)
- 09-15 (FEB) | 09-15 (MAR) | 13-19 (ABR)
- 16-22 (FEB) | 16-22 (MAR) | 20-26 (ABR)
- 23-28 (FEB) | 23-28 (MAR) | 27-30 (ABR)
Segundo Cuatrimestre
MAY | JUN | JUL
- 01-03 (MAY) | 01-07 (JUN) | 01-05 (JUL)
- 04-10 (MAY) | 08-14 (JUN) | 06-12 (JUL)
- 11-17 (MAY) | 15-21 (JUN) | 13-19 (JUL)
- 18-24 (MAY) | 22-28 (JUN) | 20-26 (JUL)
- 25-31 (MAY) | 29-30 (JUN) | 27-31 (JUL)
Tercer Cuatrimestre
AGT | SEP | OCT
- 01-02 (AGT) | 01-06 (SEP) | 01-04 (OCT)
- 03-09 (AGT) | 07-13 (SEP) | 05-11 (OCT)
- 10-16 (AGT) | 14-20 (SEP) | 12-18 (OCT)
- 17-23 (AGT) | 21-27 (SEP) | 19-25 (OCT)
- 24-31 (AGT) | 28-30 (SEP) | 26-31 (OCT)
Cierre de Año
NOV | DIC
- 01 (NOV) | 01-06 (DIC)
- 02-
catalán con un tamaño de 6,4 KB