Registro mensual de horas extras T.C.I.R.A. — Plantilla para control horario y nómina
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en
español con un tamaño de 6,45 KB
Control de horas extras — T.C.I.R.A.
Plantilla de registro mensual
Instrucciones: Complete diariamente los campos correspondientes a cada fecha. Esta plantilla está diseñada para el control de horas extras y el cálculo de recargos. No elimine ni omita ninguna fila; conserve los espacios y símbolos tal como aparecen para facilitar la transcripción a sistemas de nómina.
Tabla de registro
| Fecha | H. entr. | H. sal. | Total | Vbli. | Reco. | Comida | 50% | 100% | 5/0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 25 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 26 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 27 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 28 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 29 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 30 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 31 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 01 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 02 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 03 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 04 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 05 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 06 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 07 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 08 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 09 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 10 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 11 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 12 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 13 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 14 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 15 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 16 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 17 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 18 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 19 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 20 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 21 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 22 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
| 23 | ________ | _______ | ________ | _______ | _______ | _________ | ______ | _______ | ______ |
Leyenda de abreviaturas
- H. entr.: Hora de entrada
- H. sal.: Hora de salida
- Total: Total de horas trabajadas
- Vbli.: Valor bruto (registro según T.C.I.R.A.)
- Reco.: Recargo
- Comida: Asignación o descuento por comida
- 50%, 100%, 5/0%: Porcentajes aplicables según convenio
Notas adicionales
Conserve este formato para su archivo y para la correcta imputación en nómina. Si desea adaptar columnas o añadir cálculos automáticos, exporte esta plantilla a una hoja de cálculo manteniendo el mismo orden de columnas.