Declinaciones latinas
1.ª declinación (-a, -ae)
Todas femeninas, excepto oficios, nombres propios, nombres de ríos y los acabados en -cola y -gena.
| Singular | Plural |
| Nominativo (sujeto) | -a | -ae |
| Vocativo (función apelativa) | -a | -ae |
| Acusativo (CD) | -am | -as |
| Genitivo (CN / adyacente) | -ae | -arum |
| Dativo (CI) | -ae | -is |
| Ablativo (CC) | -a | -is |
2.ª declinación
Las pocas femeninas que existen son nombres de árboles y plantas.
Masculinos (-us, -i) y neutros (-um, -i)
| Masc. singular | Masc. plural | Neutro singular | Neutro plural |
| Nominativo | -us / -er / -ir | -i | -um | -a |
| Vocativo | -e | -i | -um | -a |
| Acusativo | -um | -os | -um | -a |
| Genitivo | -i | -orum | -i | -orum |
| Dativo | -o | -is | -o | -is |
| Ablativo | -o | -is | -o | -is |
3.ª declinación
Masculinos y femeninos (-s, -is) y neutros (-es, -um).
Tema consonántico
| Singular | Plural | Plural neutro |
| Nominativo | -s / -Ø | -es | -a |
| Vocativo | -s / -Ø | -es | -a |
| Acusativo | -em | -es | -a |
| Genitivo | -is | -um | -um |
| Dativo | -i | -ibus | -ibus |
| Ablativo | -e | -ibus | -ibus |
Tema en -i (femeninos y masculinos)
Ejemplo: civis, ciudadano.
| Singular | Plural |
| Nominativo | civis | cives |
| Vocativo | civis | cives |
| Acusativo | civem | cives |
| Genitivo | civis | civium |
| Dativo | civi | civibus |
| Ablativo | cive | civibus |
Tema en -i (neutros)
Ejemplo: mare, mar.
| Singular | Plural |
| Nominativo, vocativo, acusativo | mare | maria |
| Genitivo | maris | marium |
| Dativo, ablativo | mari | maribus |
4.ª declinación
Masculinos y femeninos (-us, -us), neutros (-u, -u).
| Singular | Plural | Plural neutro |
| Nominativo | -us | -us | -ua |
| Vocativo | -us | -us | -ua |
| Acusativo | -um | -us | -ua |
| Genitivo | -us | -uum | -uum |
| Dativo | -ui | -ibus | -ibus |
| Ablativo | -u | -ibus | -ibus |
5.ª declinación
Todos de género femenino, excepto dies (día), que es masculino cuando significa "fecha".
| Singular | Plural |
| Nominativo | -es | -es |
| Vocativo | -es | -es |
| Acusativo | -em | -es |
| Genitivo | -ei | -erum |
| Dativo | -ei | -erum |
| Ablativo | -e | -ebus |
Conjugaciones verbales
1.ª: -a · 2.ª: -e · 3.ª consonántica: -ere · 4.ª: -i · Mixta: primera persona como 4.ª y segunda persona como 3.ª.
Verbos en presente
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -o / -m | -mus |
| 2.ª persona | -s | -tis |
| 3.ª persona | -t | -nt |
*Tercera conjugación:
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -i + o | -i + mus |
| 2.ª persona | -i + s | -i + tis |
| 3.ª persona | -i + t | -i + u + nt (3.ª, 4.ª y mixta) |
Verbos en pretérito imperfecto
1.ª y 2.ª conjugación
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -ba + m | -ba + mus |
| 2.ª persona | -ba + s | -ba + tis |
| 3.ª persona | -ba + t | -ba + nt |
3.ª, 4.ª y mixta
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -e + ba + m | -e + ba + mus |
| 2.ª persona | -e + ba + s | -e + ba + tis |
| 3.ª persona | -e + ba + t | -e + ba + nt |
Verbos en futuro
1.ª y 2.ª conjugación
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -b + o | -b + i + mus |
| 2.ª persona | -b + i + s | -b + i + tis |
| 3.ª persona | -b + i + t | -b + u + nt |
3.ª, 4.ª y mixta
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -a + m | -e + mus |
| 2.ª persona | -e + s | -e + tis |
| 3.ª persona | -e + t | -e + nt |
Voz pasiva
Presente pasivo
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -r | -mur |
| 2.ª persona | -ris / -re | -mini |
| 3.ª persona | -tur | -ntur |
Pretérito imperfecto pasivo
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -ba + r | -ba + mur |
| 2.ª persona | -ba + ris / -re | -ba + mini |
| 3.ª persona | -ba + tur | -ba + ntur |
Futuro imperfecto pasivo
| Singular | Plural |
| 1.ª persona | -bo + r | -bi + mur |
| 2.ª persona | -bi + ris | -bi + mini |
| 3.ª persona | -bi + tur | -bu + ntur |
Parisílabos e imparisílabos
Imparisílabos: sustantivos con distinto número de sílabas en nominativo y genitivo.
Parisílabos: mismo número de sílabas en nominativo y genitivo.
Falso imparisílabo: cuando el genitivo va precedido de dos consonantes.
Adjetivos
De una terminación
Pauper, -eris, "pobre"
| Singular | Plural |
| Masc./fem. | Neutro | Masc./fem. | Neutro |
| N/V | pauper | pauperes | pauperа |
| Ac | pauperem | pauper |
| G | pauperis | pauperum |
| D | pauperi | pauperibus |
| Ab | pauperе / i |
Prudens, -entis, "prudente"
| Singular | Plural |
| Masc./fem. | Neutro | Masc./fem. | Neutro |
| N/V | prudens | prudentes | prudentia |
| Ac | prudentem | prudens |
| G | prudentis | prudentium |
| D | prudenti | prudentibus |
| Ab | prudenti / e |
De dos terminaciones
Omnis, -e, "todo"
| Singular | Plural |
| N/V | omnis | omne | omnes | omnia |
| Ac | omnem |
| G | omnis | omnium |
| D/Ab | omni | omnibus |
De tres terminaciones
Acer, acris, acre, "agudo"
| Singular | Plural |
| Masc. | Fem. | Neutro | Masc. | Fem. | Neutro |
| N/V | acer | acris | acre | acres | acria |
| Ac | acrem |
| G | acris | acrium |
| D/Ab | acri | acribus |