Proceso de ensamblaje de piezas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial
Escrito el en español con un tamaño de 4,79 KB
Mano Izquierda | TMU | Mano Derecha | ||
Elemento 1 | ||||
Alcanza pieza | R30A | 9.5 | ||
Tomar pieza 1 | G1A | 2 | ||
Mover pieza 1 | M30B | 13.3 | ||
7.3 | EF | Inspeccionar cada orificio | ||
7.3 | EF | Inspeccionar cada orificio | ||
7.3 | EF | Inspeccionar cada orificio | ||
Mover pieza 1 | M12B | 7.7 | ||
9.86 | R32A | Alcanza pieza 4 | ||
2 | G1A | Tomar pieza 4 | ||
11.7 | M20C | Mover pieza 4 | ||
10.4 | P1NSE | Ensambla pieza 4 | ||
2 | RL1 | Soltar pieza 4 | ||
90.36 | ||||
Elemento 2 | ||||
Alcanza pieza 3 | R32A | 9.86 | R24A | Alcanzar Bolígrafo |
Tomar pieza 3 | G1A | 2 | G1A | Tomar bolígrafo |
Mover pieza 3 | M30B | 14.4 | M28C | Mover bolígrafo |
G2 | Reasir | |||
16.2 | P2SE | Posicionar marcador | ||
2 | M2B | Mover bolígrafo (marcar) | ||
12.8 | M28B | Mover | ||
G2 | Reasir | |||
2 | RL1 | Soltar | ||
Mover Pieza 3 | M6C | 5.8 | ||
Ensamblar pieza 3 | P1SSE | 9.1 | R18E | Regresar mano |
Soltar pieza 3 | RL1 | 2 | ||
76.16 |