Tarifas de Precios para Productos Agrícolas y Ganaderos - Agosto 2013
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial
Escrito el en
español con un tamaño de 18,14 KB
TARIFA DE PRECIOS FEBRERO 2011
TARIFA 19 DE AGOSTO DE 2013 (SIN IVA)
DESCUENTOS POR VOLUMEN DE COMPRA
- 1 PALET: 10%
- 2 PALETS: 10% + 5%
- 3 PALETS: 10% + 10%
A la mercancía suelta, se le aplicará el mismo descuento que a los palets a los que acompañe.
| PRODUCTO | ENVASE | PALET | PRECIO |
|---|---|---|---|
PIENSO PARA PERROS | |||
| CÁNIDO 24/9 | 18 kg | 39 | 11,25 € |
| CÁNIDO MIX 24/9 | 18 kg | 39 | 12,55 € |
| CÁNIDO SUPERIOR 32/14 | 18 kg | 39 | 14,65 € |
| CÁNIDO CACHORROS 30/14 | 18 kg | 39 | 17,65 € |
| PET HOUSE 25/10 | 20 kg | 39 | 12,10 € |
| PROCT-DOG COMPLET | 18 kg | 39 | 13,25 € |
| 4 kg | 80 | 3,90 € | |
| PROCT-DOG ENERGY | 20 kg | 39 | 16,35 € |
| PROCT-DOG SUPER ENERGY | 20 kg | 39 | 21,25 € |
| PROCT-DOG PUPPY | 20 kg | 39 | 19,80 € |
| 4 kg | 80 | 5,10 € | |
| OPTIMA PREMIUM PERFORMANCE | 15 kg | 30,65 € | |
| OPTIMA PREMIUM LARGE BREED | 15 kg | 25,55 € | |
| OPTIMA PREMIUM ADULT pollo y arroz | 15 kg | 26,15 € | |
| OPTIMA |
catalán con un tamaño de 4,74 KB
vasco con un tamaño de 4,04 KB