Registro de operaciones contables
Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 33,98 KB
| DEBE | ABER | ||||||
| 1 | 900,00 € | Arrendamientos y cánones | 621 | 4751 | .P acreedora x retenciones practicadas | 171,00 € | |
| 189,00 € | .P IVA SOPORTADO | 472 | 410 | Acreedores x prestaciones d servicio | 918,00 € | ||
| 2 | 918,00 € | Acreedores x prestaciones d servicio | 410 | 572 | Banco | 918,00 € | |
| 3 | 120,00 € | Suministros | 628 | 410 | Acreedores x prestaciones d servicio | 132,00 € | |
| 12,00 € | .P IVA SOPORTADO | 472 | |||||
| 4 | 132,00 € | Acreedores x prestaciones d servicio | 410 | 572 | Banco | 132,00 € | |
| 5 | 65,00 € | Compra d otros aprovisionamientos | 602 | 570 | Caja | 78,65 € | |
| 13,65 € | .P IVA SOPORTADO | 472 | |||||
| 6 | |||||||
catalán con un tamaño de 161,13 KB