Socio a: efectivo 20.000.000 : un carro 32.000.000;mercancías 230.000.000
Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 37,47 KB
| 1) | Tasas de CIF | ||||||||
| Tasa fija = | Presupuesto de CIF | ||||||||
| Presupuesto del nivel de producción | |||||||||
| Tasa fija = | 85000 | = | 0.85 | ||||||
| 100,000.00 | |||||||||
| Tasa variable = | Presupuesto de CIV | ||||||||
| Presupuesto del nivel de producción | |||||||||
| Tasa variable = | 130000 | = | 1.3 | ||||||
| 100,000.00 | |||||||||
| Tasa TOTAL= | 215000 | = | 2.15 | ||||||
| 100000 | |||||||||
| 2) | TARJETA DE COSTO ESTÁNDAR | ||||||||
| ELEMENTO DE COSTO | CANTIDAD POR PT | PRECIO UNITARIO | COSTO POR UNIDAD DE PT | ||||||
| Materia prima | |||||||||
| MPY | $ 3.00 | ||||||||
$ 15.
... Continuar leyendo "Socio a: efectivo 20.000.000 : un carro 32.000.000;mercancías 230.000.000" »
catalán con un tamaño de 3,14 KB