Socio a: efectivo 20.000.000 : un carro 32.000.000;mercancías 230.000.000
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en
español con un tamaño de 10,66 KB
¡Escribe tu texto aq
| CTA. | DEBE | HABER | ||
| ´--------------- 1 ---------------- | ||||
| 612 | Variación de Materia Prima | 13.350,00 | ||
| 241 | Materia Prima | 13.350,00 | ||
| ´--------------- 2 ---------------- | ||||
| 901 | Materia Prima - Dpto Mezclado | 13.350,00 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 13.350,00 | ||
| ´--------------- 3 ---------------- | ||||
| 902 | Mano de Obra - Dpto Mezclado | 800,00 | ||
| 903 | Costos indirectos - Dpto Mezclado | 720,00 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 1.520,00 | ||
| ´--------------- 4 ---------------- | ||||
| 911 | Materia Prima - Dpto Filtrado | 14.870,00 | ||
| 901 | Materia Prima - Dpto Mezclado | 13.350,00 | ||
| 902 | Mano de Obra - Dpto Mezclado | 800,00 | ||
| 903 | Costos indirectos - Dpto Mezclado | 720,00 | ||
| ´--------------- 5 ---------------- | ||||
| 912 | Mano de Obra - Dpto Filtrado | 3.000,00 | ||
| 913 | Costos indirectos - Dpto Filtrado | 2.700,00 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 5.700,00 | ||
| ´--------------- 6 ---------------- | ||||
| 921 | Materia Prima - Dpto Condensado | 20.570,00 | ||
| 911 | Materia Prima - Dpto Filtrado | 14.870,00 | ||
| 912 | Mano de Obra - Dpto Filtrado | 3.000,00 | ||
| 913 | Costos indirectos - Dpto Filtrado | 2.700,00 | ||
| ´--------------- 7 ---------------- | ||||
| 922 | Mano de Obra - Dpto Condensado | 1.500,00 | ||
| 923 | Costos indirectos - Dpto Condensado | 1.350,00 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 2.850,00 | ||
| ´--------------- 8 ---------------- | ||||
| 9311 | Pintura para envase en 5 gl | 11.709,82 | ||
| 9321 | Pintura para envase en 1 gl | 5.854,91 | ||
| 9331 | Pintura para envase en 1/2 gl | 5.854,91 | ||
| 69 | Costo de ventas | 0,36 | ||
| 921 | Materia Prima - Dpto Condensado | 20.570,00 | ||
| 922 | Mano de Obra - Dpto Condensado | 1.500,00 | ||
| 923 | Costos indirectos - Dpto Condensado | 1.350,00 | ||
| ´--------------- 9 ---------------- | ||||
| 614 | Variación de Envases | 313,60 | ||
| 2611 | Envases de5 galones | 313,60 | ||
| ´--------------- 10 ---------------- | ||||
| 9312 | Mano de Obra - 5 galones | 800,00 | ||
| 9313 | Costos indirectos - 5 galones | 720,00 | ||
| 9314 | Envases - 5 galones | 313,60 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 1.833,60 | ||
| ´--------------- 11---------------- | ||||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 13.543,42 | ||
| 9311 | Pintura para envase en 5 gl | 11.709,82 | ||
| 9312 | Mano de Obra - 5 galones | 800,00 | ||
| 9313 | Costos indirectos - 5 galones | 720,00 | ||
| 9314 | Envases - 5 galones | 313,60 | ||
| ´--------------- 12---------------- | ||||
| 211 | Latas de 5 gls de pintura | 13.543,42 | ||
| 711 | Variación de productos terminados | 13.543,42 | ||
| ´--------------- 13---------------- | ||||
| 614 | Variación de Envases | 352,80 | ||
| 2612 | Envases de 1 galón | 352,80 | ||
| ´--------------- 14 ---------------- | ||||
| 9322 | Mano de Obra - 1 galones | 900,00 | ||
| 9323 | Costos indirectos - 1 galones | 810,00 | ||
| 9324 | Envases - 1 galones | 352,80 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 2.062,80 | ||
| ´--------------- 15 ---------------- | ||||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 7.917,71 | ||
| 9321 | Pintura para envase en 1 gl | 5.854,91 | ||
| 9322 | Mano de Obra - 1 galones | 900,00 | ||
| 9323 | Costos indirectos - 1 galones | 810,00 | ||
| 9324 | Envases - 1 galones | 352,80 | ||
| ´--------------- 16 ---------------- | ||||
| 212 | Latas de 1 gln de pintura | 7.917,71 | ||
| 711 | Variación de productos terminados | 7.917,71 | ||
| ´--------------- 17---------------- | ||||
| 614 | Variación de Envases | 509,60 | ||
| 2613 | Envases de 1/2 galón | 509,60 | ||
| ´--------------- 18---------------- | ||||
| 9332 | Mano de Obra - 1/2 galones | 1.100,00 | ||
| 9333 | Costos indirectos - 1/2 galones | 990,00 | ||
| 9334 | Envases - 1/2 galones | 509,60 | ||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 2.599,60 | ||
| ´--------------- 19 ---------------- | ||||
| 79 | Cargas imputables a Costos | 8.454,51 | ||
| 9331 | Pintura para envase en 1/2 gl | 5.854,91 | ||
| 9332 | Mano de Obra - 1/2 galones | 1.100,00 | ||
| 9333 | Costos indirectos - 1/2 galones | 990,00 | ||
| 9334 | Envases - 1/2 galones | 509,60 | ||
| ´--------------- 20 ---------------- | ||||
| 213 | Latas de 1/2 gln de pintura | 8.454,51 | ||
| 711 | Variación de productos terminados | 8.454,51 | ||
| 163.133,28 | 163.133,28 | |||
uí!