Estado de situación financiera y estado de resultados
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 5,11 KB
ACTIVO | PASIVO |
Activos corrientes | Pasivos corrientes |
Caja y banco(n) | Cuentas por pagar(n) |
Inversiones(n) | Prestamos(n) |
Ctas.p cobrar p. vtas(n) | Cargas fiscales |
Otras ctas por cobrar | Remuneraciopn y cargo social |
Bienes de cambio | Anticipo de cliente |
Otros activos corrientes | Otros pasivos corrientes |
Total activo corriente | Total pasivo corriente |
ACTIVO NO CORRIENTE | PASIVO NO CORRIENTE |
Cuentas p. cob. Vta | Cuentas por pagar |
Otras cuentas por cob | Previsiones |
Bienes de cambio | Otros pasivos no corrientes |
Inversiones | Total P no corriente |
Bienes de uso (s/anexo) | Total pasivo |
Activos intangibles | |
Otros activos No corrientes | PN |
Total A.No corriente | S/ estado respectivo |
Total A | Total P+PN |
CAPITAL | AJUSTES | GANANCIAS RESERVADAS | RESULTADOS NO ASIGNADOS | TOTAL PATRIMONIO NETO | ||||
Reserva legal | ||||||||
Reserva facultativa | ||||||||
Otros | ||||||||
Total | ||||||||
Cuentas | Total | Gastos com | Gastos adm | Gastos fin | ||||
Totales iguales | ||||||||
Finaliza el…
·Ventas…
·CMV…
·Ganancias o perdida bruta…
Menos:
·Gastos adm (s/anexo)
·Gastos fin (s/anexo)
·Gastos com(s/anexo)
·Gcias o perdidas x la act principal
Mas:
·Otros ingresos (ctas de ganancia)
Menos:
·Otros egresos
·Gcias o perida antes del imp a las gcias
Menos:
·Impuestos a las gcias
·Gcias o perdida final
Cuentas | Valor al comienzo | Altas | Bajas | Valor al cierre | Amortizaciones | Valor residual |
1 | 2 | 3 | 4= 1+2-3 | |||
5 6 7 | ||||||
TOTAL |