Quotes i Pronòstics: ATP Dubai, NBA i La Lliga

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Música

Escrito el en con un tamaño de 4,78 KB

Tenis ATP Dubai

Classificació - Calendari - Estadístiques - Quotes

Apostes d'Encontres de Tenis

  • 22/2 08:10: Federer R. - Benneteau J. | 1,06 (92%) - 13,00 (8%)
  • 22/2 08:10: Robredo T. - Lopez F. | 2,08 (47%) - 1,85 (53%)
  • 22/2 11:00: Koubek S. - Lopez F. | 3,60 (27%) - 1,33 (73%)
  • 22/2 11:00: Melzer J. - Bolelli S. | 1,31 (75%) - 4,00 (25%)
  • 22/2 12:00: Berrer M. - Stakhovsky S. | 1,68 (58%) - 2,36 (42%)
  • 22/2 12:00: Serra F. - Davydenko N. | 10,00 (10%) - 1,11 (90%)
  • 22/2 12:00: Troicki V. - Schuettler R. | 1,31 (75%) - 4,03 (25%)
  • 22/2 12:30: Ljubicic I. - Hernych J. | 1,26 (78%) - 4,50 (22%)
  • 22/2 12:30: Simon G. - Baghdatis M. | 3,01 (33%) - 1,45 (67%)
  • 22/2 16:00: Garcia Lopez G. - Djokovic N. | 11,00 (9%) - 1,08 (91%)
  • 22/2 17:30: Murray A. - Kunitsyn I. | 1,03 (93%) - 13,00 (7%)
  • 23/2 08:00: Chiudinelli M. - Dev Varman S. | 1,73 (54%) - 2,00 (46%)
  • 23/2 08:00: Clement A. - Cilic M. | 10,00 (10%) - 1,11 (90%)
  • 23/2 08:00: Lacko L. - Youzhny M. | 3,25 (30%) - 1,41 (70%)
  • 23/2 08:00: Phau B. - Al Ghareeb M. | 1,15 (81%) - 5,00 (19%)
  • 23/2 08:00: Robredo T. - Benneteau J. | 1,83 (50%) - 1,83 (50%)
  • 23/2 08:00: Seppi A. - Tipsarevic J. | 2,32 (42%) - 1,70 (58%)
  • 23/2 08:00: Tsonga J.W. - Llodra M. | 1,34 (73%) - 3,63 (27%)

NBA: Pronòstics de Bàsquet

  • 22/2 00:05: Detroit Pistons - San Antonio Spurs | 2,75 (36%) - 1,53 (64%)
  • 22/2 00:05: New Jersey Nets - Memphis Grizzlies | 3,20 (31%) - 1,46 (69%)
  • 22/2 01:05: Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | 2,88 (34%) - 1,51 (66%)
  • 22/2 01:05: New Orleans Hornets - Houston Rockets | 1,83 (54%) - 2,15 (46%)
  • 22/2 02:05: Golden State Warriors - Atlanta Hawks | 2,75 (36%) - 1,55 (64%)
  • 22/2 02:05: Phoenix Suns - Sacramento Kings | 1,17 (84%) - 6,00 (16%)
  • 22/2 04:35: Portland Trail Blazers - Utah Jazz | 2,00 (50%) - 2,02 (50%)
  • 23/2 01:05: Washington Wizards - Chicago Bulls | 1,91 (50%) - 1,91 (50%)
  • 23/2 01:35: New York Knicks - Milwaukee Bucks | 1,80 (53%) - 2,05 (47%)
  • 23/2 02:35: Dallas Mavericks - Indiana Pacers | 1,20 (80%) - 4,70 (20%)
  • 23/2 03:05: Utah Jazz - Atlanta Hawks | 1,50 (64%) - 2,65 (36%)
  • 24/2 01:05: Cleveland Cavaliers - New Orleans Hornets | 1,14 (84%) - 5,80 (16%)
  • 24/2 01:35: Boston Celtics - New York Knicks | 1,20 (80%) - 4,70 (20%)
  • 24/2 01:35: New Jersey Nets - Portland Trail Blazers | 2,80 (34%) - 1,45 (66%)
  • 24/2 02:05: Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns | 1,61 (59%) - 2,35 (41%)
  • 24/2 04:00: Sacramento Kings - Detroit Pistons | 1,61 (59%) - 2,35 (41%)

La Lliga: Quotes de Futbol

  • 27/2 18:00: Getafe - Saragossa | 1,80 (53%) - 3,57 (27%) - 4,61 (21%)
  • 27/2 20:00: Tenerife - Real Madrid | 9,55 (10%) - 4,99 (19%) - 1,37 (71%)
  • 27/2 22:00: Barcelona - Màlaga | 1,20 (81%) - 7,27 (13%) - 17,15 (6%)
  • 28/2 17:00: Gijón - Osasuna | 2,35 (41%) - 3,25 (29%) - 3,18 (30%)
  • 28/2 17:00: Santander - Almeria | 2,06 (45%) - 3,30 (28%) - 3,52 (26%)
  • 28/2 17:00: Valladolid - Mallorca | 2,55 (37%) - 3,25 (29%) - 2,86 (33%)
  • 28/2 17:00: Vila-real - Deportivo de la Corunya | 1,90 (49%) - 3,40 (27%) - 3,80 (24%)
  • 28/2 17:00: Xerez - Espanyol | 3,04 (31%) - 3,30 (29%) - 2,33 (40%)
  • 28/2 19:00: Sevilla - Athletic Club | 1,70 (55%) - 3,55 (26%) - 4,85 (19%)
  • 28/2 21:00: Atlètic de Madrid - València | 2,40 (38%) - 3,30 (28%) - 2,75 (34%)
  • 11/4 20:00: Real Madrid - Barcelona | 2,25 (41%) - 3,50 (26%) - 2,85 (32%)

Entradas relacionadas: