Metabolismo y Clasificación de las Lipoproteínas en el Organismo
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en
con un tamaño de 3,7 KB
Clasificación y Dinámica de las Lipoproteínas
El transporte de lípidos en el organismo es un proceso complejo que involucra diversas lipoproteínas, cada una con funciones específicas de transporte, cesión y captación de colesterol y triglicéridos. A continuación, se presenta un cuadro detallado con la fisiología de estas moléculas.
| Lipoproteína | Se forma en: | Procede de: | Cede | Capta | Se transforma en | Es captada por | Contiene | Función |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilomicrón | Intestino | No procede de otra lipoproteína | Ácidos grasos al tejido adiposo. Colesterol no esterificado, fosfolípidos y Apo A y C a las HDL. | No | Quilomicrones (QM) residuales | No | Triglicéridos y colesterol exógeno | Transporta triglicéridos y el colesterol exógeno hacia el tejido graso. |
| Quilomicrón Remanente | No | Quilomicrones (QM) | No | No | No | El Hígado | Colesterol exógeno | Llevar colesterol al hígado. |
| VLDL (Very Low Density Lipoprotein) | Hígado | No | Ácidos grasos al tejido adiposo. Colesterol no esterificado, fosfolípidos y Apo A y C a las HDL. | Colesterol esterificado de las HDL | IDL | No | Colesterol esterificado endógeno | Transporta colesterol al hígado. |
| IDL (Intermediate Density Lipoprotein) | No | VLDL | La mitad ceden colesterol no esterificado, Apo E y fosfolípidos a la HDL. | La mitad de las IDL capta colesterol esterificado de las HDL. La otra mitad es captada por el hígado. | La mitad a LDL | La otra mitad por el Hígado | Colesterol endógeno | Transporta colesterol al hígado. |
| LDL (Low Density Lipoprotein) | No | De la mitad de los IDL | La mitad ceden colesterol a los tejidos periféricos. La otra mitad va al hígado por el receptor B. | No | No | La mitad por el Hígado | Colesterol esterificado | Lleva colesterol al hígado e inhibe la síntesis del colesterol por retroalimentación negativa. |
| HDL (High Density Lipoprotein) | Intestino delgado | No | Colesterol esterificado a IDL y VLDL. | Colesterol no esterificado de QM, VLDL, IDL y tejidos periféricos. | No | Hígado | Colesterol "bueno" | Recoge colesterol para ser eliminado por la bilis. |
Resumen de Funciones Principales
- Transporte Exógeno: Mediado principalmente por los Quilomicrones desde la dieta.
- Transporte Endógeno: Iniciado por las VLDL sintetizadas en el hígado.
- Regulación: Las LDL juegan un papel crítico en la inhibición de la síntesis de colesterol.
- Transporte Inverso: Las HDL se encargan de la limpieza del exceso de colesterol en los tejidos.