Guia de Comptabilitat: Assentaments i Estats Financers
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en
catalán con un tamaño de 1,27 MB
Assentaments comptables i estats financers
Assentament d'obertura
| Import | Compte | Data | Compte | Import |
|---|---|---|---|---|
| 60 000 | 210 | a | 100 | 164 000 |
| 80 000 | 211 | 170 | 46 300 | |
| 5000 | 217 | 2811 | 16 000 | |
| 19 000 | 218 | 2817 | 1000 | |
| 21 000 | 300 | 2818 | 5700 | |
| 8000 | 570 | |||
| 40 000 | 572 |
Operacions de l'exercici
| Import | Compte | Data | Compte | Import |
|---|---|---|---|---|
| 5700 | 2818 | a | 218 | 19 000 |
| 9075 | 543 | 477 | 3150 | |
| 9075 | 253 | 771 | 1700 | |
| 1965 | 216 | a | 173 | 2377,65 |
| 412,65 | 472 |
Regularització i tancament
- Regularització de despeses: Ajustos de comptes de grup 6.
- Regularització d'ingressos: Ajustos de comptes de grup 7.
- Assentament de tancament: Regularització final del balanç.
Balanç de situació
Resum de l'Actiu i el Patrimoni Net i Passiu amb un total de 227 473,45 €.
Compte de pèrdues i guanys
Resultat de l'exercici per a l'empresa Tagomago SL a 31 de desembre de 20X0, amb un benefici net de 35 542,50 €.