Departamento 3: Informe de Costos por Procesos
1. Flujo Físico
| Concepto | Unidades Parciales | Unidades Totales |
|---|
| Inventario Inicial | | 0 |
| Unidades recibidas | | 50.000 |
| Unidades terminadas y transferidas | 20.000 | |
| Unidades en Proceso | 30.000 | |
| Total de Unidades | 50.000 | 50.000 |
Producción Equivalente
| Concepto | Materiales Directos (MD) | Mano de Obra Directa (MOD) | Costos Indirectos (CIF) |
|---|
| Unidades terminadas y transferidas | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Unidades en Proceso | 27.000 | 24.000 | 18.000 |
| Total Producción Equivalente | 47.000 | 44.000 | 38.000 |
2. Costos del Departamento
Costos de Transferencia
| Concepto | Unidades | Costo Total | Costo Unitario |
|---|
| Costo Inventario Inicial | 0 | 0 | 0,00 |
| Costo del periodo | 50.000 | 13.550.000 | 271,00 |
| Total Costo de Transferencia | 50.000 | 13.550.000 | 271,00 |
Costos Agregados
| Elemento | Inventario Inicial | Del Periodo | Total | Unitario |
|---|
| Materias Primas (MP) | 0 | 1.034.000 | 1.034.000 | 22,00 |
| Mano de Obra Directa (MOD) | 0 | 748.000 | 748.000 | 17,00 |
| Costos Indirectos (CIF) | 0 | 570.000 | 570.000 | 15,00 |
| Total Costos Agregados | 0 | 2.352.000 | 2.352.000 | 54,00 |
Total Costos del Departamento: 15.902.000 (Costo Unitario Total: 325,00)
3. Aplicación de Costos
| Concepto | Unidades | Costo Unitario | Costo Total |
|---|
| Unidades terminadas y transferidas | 20.000 | 325,00 | 6.500.000 |
| Productos en proceso: |
| Costo de Transferencia | 30.000 | 271,00 | 8.130.000 |
| Materiales Directos (MD) | 27.000 | 22,00 | 594.000 |
| Mano de Obra Directa (MOD) | 24.000 | 17,00 | 408.000 |
| Costos Indirectos (CIF) | 18.000 | 15,00 | 270.000 |
| Subtotal Productos en Proceso | | | 9.402.000 |
| Total de Costos Aplicados | | | 15.902.000 |