Estructura y Planificación de Modelos de Periodización en el Entrenamiento Deportivo
Enviado por Guillermo y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 3,84 KB
Clasificación y Estructura del Entrenamiento
| Introductorio | Nº Básico General | Nº Básico Específico | Preparatorio | Compe. Nº | Intermedio | Compet. Nº | Restablecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa Prepa. | General | E. Pre. Especial | Est. Forma | Comp. Fundamentales | Mentales | Des. Entre D | |
| Periodo Pre. | Paratorio | Periodo D. | Compe. | Ticios | Nes | Transitorio | |
| Acondicionamiento general | Fuerza / Resist. aero. | Fuerza específica / Resist. específica | Ritmo de ejecución / Rapidez | Competi | F. / F. expe. / R. ae. R. esp. | Ritmo com. / Rapi. Ejecución | Trabajo general |
G C C R | CCCR. CCHCR X2 | C.CH.CHR.X2 | CH.C.A.R | A.CP.CP.R | CHX4 A R | CP X6 | R X4
Bloques de Entrenamiento
| Introduct. | MS Fuerza 1 | MS Fuerza 2 | MS Técnica 1 | MS Técnica 2 | MS Fuerza 3 | MS Técnica 3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 1 | Etapa P. Condicional | Etapa P. Preparación | Específica | Com. Reli. | Com. Básicas | Periodo Competici. | MS R T |
| Acondi. Ge. | Fuerza / Potencia | Máxima / Potencia Aeróbica | Potencia | Potencia | F. Máxima | Potencia | R |
| 10 X10 | Cargas Max | Contrastes | F. Explo Rep | F. Explo Rep | Pote. Aero. 120-80 | F.E.R | R |
G8 C12 R4 | CH21 CH19 R10 | CH21 CH19 R10 | C17 C15 R8 | C17 A15 CP15 | CH21 CH19 R15 | C17 A15 CP15 | R4
Sistema ATR y Acumulación
Secuencia ATR
G13 C18 CH22 CH22
CH22 CH22 CH22
R13 C18 CH22
CH22 CH22 C15
C18 C15 CP13 R12 C15 C20
CH22 CH22 CH22
C15 C20 CH22
CH22 CH22 C15
C18 C15 CP13 C15 C20 C22
C15 C20 CH22
CH22 CH22 C15
C18 C15 C13 Acumulación
Acumu.
Transformación
Transfor.
Realización
Componentes Físicos y Técnicos
F. Max
F. Max
R. Específico
R. Específico
Mode. Compe.
Resist. Aero.
Restis. Aero.
F. Específico
F. Específico
Velocidad / Ritmo / Tec. / Corec. Err.
Técnica
Técnic. Específico
Técnica Específico
Técnica Competitivo
Mesociclos y Orden de Sesiones
Tipos de Mesociclos
- Entrenamiento Básico: (Nº MC Básico + Res. C-C-CH-R)
- Basi. Competici: (MC Apro + Nº MC Competi + R A-CP-CP-R)
- Introductorio: (MC Gradu + Nº MC Basi + R G-C-C-R)
- Preparatorio: Nº MC Basi + MC Apro + R CH-C-A-R
- Precompetitivo: Nº MC Basi + Aproxi + R C-RoC-A-R
- Restablecimiento: Resta + Nº MC Basi + R R-C-C-R
- Aproximación: Restab + PG + PE + Precompetitivo
Orden de Sesiones
Orden Sesiones: Técnica y Táctica; Coordinación, Velocidad, Agilidad; Fuerza; Resistencia.