Diferencia entre derecho financiero y derecho tributario
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 7,41 KB
¡Escribe tu texto a
RLI
Primera Categoría sobre renta efectiva (COMERCIAL 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepto | Monto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad según balance |
(87.342.053) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisión deudores incobrables Del ejercicio | 634.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremento Provisión
Vacaciones | 10.780.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM Capital Propio Financiero | 9.342.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones varias | 17.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deducciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso de Provisión vacaciones |
(7.300.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM Capital Propio Tributario |
(4.100.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renta Líquida Imponible (art. 29 al 33, L.I.R.) | (60.485.292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdida Según Balance | (87.342.053) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisión deudores incobrables Del ejercicio | 634.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremento Provisión
Vacaciones | 10.780.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM Capital Propio Financiero | 9.342.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones varias | 17.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso de Provisión vacaciones | 7.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM Capital Propio Tributario | 4.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quí!
* | Pérdida según Balance al 31-12-2015 | $ -33.500.000 |
Se Agregan: | ||
1. | Gastos no documentados pagados El día 15-05-2015 y reajustados | 510.000 |
2. | Provisión Deudores Incobrables | 580.000 |
3. | Multas E intereses, impuestos de retención, pagado y reajustado. 02-10-2015 | 137.000 |
Deducciones: | ||
1. | Dividendos Percibidos S.A. Chilena afecto a impuesto Global Complementario , el día 10-08-2015, sin derecho a crédito por impuesto de Primera Categoría | -2.900.000 |
TOTAL PÉRDIDA TRIBUTARIA DETERMINADA AL 31-12-2012........................ | $ -35.173.000 | |
========== |