Códigos de triaje y clasificación de urgencias médicas por especialidad
Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud
Escrito el en
español con un tamaño de 7,9 KB
Códigos de triaje y clasificación por especialidad
Listado de códigos y descriptores para clasificación de emergencias según especialidad. Mantener este cuadro como referencia para la priorización y derivación en servicios de urgencias.
Médico (M)
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| M.00 | No valorable | M.15 | Paro cardio-respiratorio |
| M.01 | Inconsciencia / coma | M.16 | Paro respiratorio |
| M.02 | Pérdida transitoria de conciencia / lipotimia | M.17 | Convulsiones |
| M.03 | Mareos / vértigos | M.18 | Síndrome febril |
| M.04 | Hipertensión arterial | M.19 | Crisis de ansiedad |
| M.05 | Hipotensión arterial | M.20 | Agitación psicomotriz |
| M.06 | Dificultad respiratoria | M.21 | Otros trastornos psiquiátricos |
| M.07 | Cianosis | M.22 | Patología ótica / oftálmica |
| M.08 | Vómitos / diarreas | M.23 | Hipoglucemia |
| M.09 | Hemorragia no traumática M.09.01 Hemorragia digestiva M.09.02 Epistaxis M.09.03 Hemoptisis | M.24 | Hiperglucemia |
| M.25 | Reacción alérgica | ||
| M.26 | Alteraciones genitourinarias | ||
| M.10 | Dolor torácico | M.27 | Sondas / otras acciones terapéuticas |
| M.11 | Dolor abdominal | M.28 | Malestar general |
| M.12 | Dolor generalizado / inespecífico | M.29 | Enfermedad terminal |
| M.13 | Dolor en otras localizaciones | M.50 | Posible éxitus |
| M.14 | Posible A.V.C. (accidente vascular cerebral) | M.99 | Enfermedades mal definidas |
Intoxicaciones (I)
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| I.00 | No valorable | I.04 | Intoxicación por productos domésticos |
| I.01 | Intoxicación medicamentosa | I.05 | Intoxicación por inhalación de humos |
| I.02 | Intoxicación alcohólica | I.06 | Otras intoxicaciones |
| I.03 | Intoxicación por drogas (heroína, cocaína...) | I.99 | I. Mal definidas |
Obstetricia / Ginecología (O)
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| O.00 | No valorable | O.03 | Inicio de parto |
| O.01 | Dolor / contracciones en embarazo | O.04 | Riesgo de aborto |
| O.02 | Hemorragia O.02.01 Embarazo O.02.02 No embarazo | O.99 | Patología obstétrica / ginecológica mal definida |
Traumatología (T)
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| T.00 | No valorable | T.09 | Contusión abdominal |
| T.01 | T.C.E. consciente | T.10 | Contusión en otras localizaciones |
| T.02 | T.C.E. inconsciente | T.11 | Policontusionado |
| T.03 | T.C.E. pérdida de conciencia recuperada | T.12 | Amputación |
| T.04 | Polifracturado | T.13 | Quemaduras |
| T.05 | Fractura extremidad superior | T.14 | Heridas |
| T.06 | Fractura extremidad inferior | T.14.01 Penetrantes | |
| T.07 | Fractura en otra localización | T.14.02 No penetrantes | |
| T.08 | Contusión torácica | T.99 | Patología traumatológica mal definida |
Otros problemas (Z)
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| Z.01 | Problema social | Z.04 | Enfermedad de riesgo: TBC, HIV, VHC... |
| Z.02 | Intento de autólisis | Z.05 | Servicio preventivo |
| Z.03 | Posible agresión | Z.06 | Otros problemas |
Notas
- Se han corregido acentos, mayúsculas y errores tipográficos para mejorar la lectura y la estandarización.
- Los códigos y descriptores se mantienen íntegros; cualquier modificación aplicada es de forma ortográfica y de formato.
- Utilice este listado como referencia para la priorización inicial. Las decisiones clínicas deben basarse en la evaluación directa del paciente.