Càlcul de costos i beneficis amb FIFO, Full-Cost i Direct-Cost
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía
Escrito el en catalán con un tamaño de 10,81 KB
PAC1
1. Valoració d'existències de matèries primeres (FIFO)
Calculeu el valor de les existències finals de les dues matèries primeres utilitzant el mètode FIFO.
Dades:
Comp-D | Comp-I | |
---|---|---|
Existències inicials | 1.000 kg x 2,1 €/kg | 500 kg x 2,4 €/kg |
Compres | 21.000 kg x 2 €/kg | 12.000 kg x 2,5 €/kg |
Consums | 1 kg per unitat fabricada | 1 kg per unitat fabricada |
Existències finals |
En kg:
Comp-D | Comp-I | |
---|---|---|
Existències inicials | 1.000 kg | 500 kg |
Compres | 21.000 kg | 12.000 kg |
Consums | 20.000 kg | 10.000 kg |
Existències finals | 1.000 + 21.000 - 20.000 = 2.000 kg | 500 + 12.000 - 10.000 = 2.500 kg |
En valor econòmic:
Comp-D | Comp-I | |
---|---|---|
Existències inicials | 2.100 € | 1.200 € |
Compres | 42.000 € | 30.000 € |
Consums | 1.000 kg a 2,1 €/kg + 19.000 kg a 2 €/kg = 40.100 € | 500 kg a 2,4 €/kg + 9.500 kg a 2,5 €/kg = 24.950 € |
Existències finals | 2.100 + 42.000 - 40.100 = 4.000 € | 1.200 + 30.000 - 24.950 = 6.250 € |
2. Valoració d'existències de producte acabat (FIFO, Full-Cost i Direct-Cost)
Valoreu les existències finals de producte acabat (Domèstic i Comunitari) amb Full-Cost i Direct-Cost (existències inicials DC: 5 €/u Domèstic, 7 €/u Comunitari). Expliqueu la diferència de valoració entre els dos mètodes.
En unitats:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials FC | 1.000 | 500 |
Fabricació FC | 20.000 | 10.000 |
Vendes FC | 19.000 | 8.000 |
Existències finals | 2.000 | 2.500 |
En valor econòmic:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials FC | 12.000 € (12 €/unitat) | 9.000 € (18 €/unitat) |
Per calcular el cost de fabricació, necessitem el cost de la matèria primera, la mà d'obra i els costos indirectes de fabricació per a cada model (Full-Cost).
Cost matèria primera (calculat a l'apartat 1):
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Consums | 40.100 € | 24.950 € |
Cost de la mà d'obra:
Cost total mà d'obra directa: 53.000 €.
Hores-home dedicades: 5.000 h-h (Domèstic), 4.000 h-h (Comunitari).
Total hores-home: 9.000 h-h amb un cost de 54.000 €.
Cost per hora-home: 54.000 / 9.000 = 6 €/h-h
Cost mà d'obra per model:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Cost mà d'obra | 5.000 h x 6 €/h = 30.000 € | 4.000 h x 6 €/h = 24.000 € |
Costos indirectes de fabricació:
Costos indirectes de fabricació (màquines): 150.000 €
Hores màquina: 10.000 h-m (60% Domèstic, 40% Comunitari)
Hores-màquina per model: 6.000 h-m (Domèstic), 4.000 h-m (Comunitari)
Cost per hora-màquina: 150.000 / 10.000 = 15 €/h-m
Cost indirecte de fabricació per model:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Cost indirecte de fabricació | 6.000 h x 15 €/h = 90.000 € | 4.000 h x 15 €/h = 60.000 € |
Costos totals de fabricació (Full-Cost):
Full Cost | Domèstic | Comunitari |
---|---|---|
Matèria primera | 40.100 € | 24.950 € |
Cost mà d'obra | 30.000 € | 24.000 € |
Cost indirecte de fabricació | 90.000 € | 60.000 € |
Total | 160.100 € | 108.950 € |
Cost unitari FC | 160.100 € / 20.000 u = 8,005 €/u | 108.950 € / 10.000 u = 10,895 €/u |
Omplim la taula d'existències:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials FC | 12.000 € | 9.000 € |
Fabricació FC | 160.100 € | 108.950 € |
Vendes FC | ||
Existències finals |
Calculem el cost de les unitats venudes (FIFO):
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Cost de les vendes FC | 1.000 u x 12 €/u + 18.000 u x 8,005 €/u = 156.090 € | 500 u x 18 €/u + 7.500 u x 10,895 €/u = 90.712,5 € |
Tornem a omplir la taula d'existències:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials FC | 12.000 € | 9.000 € |
Fabricació FC | 160.100 € | 108.950 € |
Cost de les vendes FC | 156.090 € | 90.712,5 € |
Existències finals FC | 16.010 € | 27.237,5 € |
Càlculs amb Direct Cost:
Fem el mateix càlcul per Direct Cost. Cal saber el cost de fabricació per Direct Cost:
Direct Cost | Domèstic | Comunitari |
---|---|---|
Matèria primera | 40.100 € | 24.950 € |
Cost mà d'obra | 30.000 € | 24.000 € |
Total | 70.100 € | 48.950 € |
Cost unitari DC | 70.100 € / 20.000 u = 3,505 €/u | 48.950 € / 10.000 u = 4,895 €/u |
Omplim la taula d'existències:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials DC | 5.000 € | 3.500 € |
Fabricació DC | 70.100 € | 48.950 € |
Cost variable de fabricació | ||
Existències finals DC |
Calculem el cost de les unitats venudes (FIFO):
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Cost variable de fabricació | 1.000 u x 5 €/u + 18.000 u x 3,505 €/u = 68.090 € | 500 u x 7 €/u + 7.500 u x 4,895 €/u = 40.212,5 € |
Tornem a omplir la taula d'existències:
Domèstic | Comunitari | |
---|---|---|
Existències inicials DC | 5.000 € | 3.500 € |
Fabricació DC | 70.100 € | 48.950 € |
Cost variable de fabricació | 68.090 € | 40.212,5 € |
Existències finals DC | 7.010 € | 12.237,5 € |
Resum d'existències (inicials i finals):
Domèstic | Comunitari | Valor total | |
---|---|---|---|
Existències inicials FC | 12.000 € | 9.000 € | 21.000 € |
Existències finals FC | 16.010 € | 27.237,5 € | 43.247,5 € |
Variació existències FC | 22.247,5 € | ||
Existències inicials DC | 5.000 € | 3.500 € | 8.500 € |
Existències finals DC | 7.010 € | 12.237,5 € | 19.247,5 € |
Variació existències DC | 10.747,5 € |
Diferència entre variacions: FC - DC = 22.247,5 - 10.747,5 = 11.500 €
Aquesta diferència es deu a la imputació dels costos indirectes de fabricació als productes en Full-Cost, cosa que no es fa en Direct-Cost. En Full-Cost, una part d'aquests costos es troba a l'estoc i l'altra al compte de resultats. En Direct-Cost, tot el cost indirecte es troba al compte de resultats.
3. Comptes de resultats (Full-Cost i Direct-Cost)
Compareu els comptes de resultats per producte i totals amb els dos mètodes.
Full Cost (€) | Domèstic | Comunitari | Valor total |
---|---|---|---|
Vendes | 950.000 | 800.000 | 1.750.000 |
Cost de les vendes | 156.090 | 90.712,5 | 246.802,5 |
Marge Industrial | 793.910 | 709.287,5 | 1.503.197,5 |
Cost comercial (2% vendes) | 19.000 | 16.000 | 35.000 |
Marge comercial | 774.910 | 693.287,5 | 1.468.197,5 |
Altres costos fixes | 250.000 | ||
Resultat | 1.218.197,5 |
Direct Cost (€) | Domèstic | Comunitari | Valor total |
---|---|---|---|
Vendes | 950.000 | 800.000 | 1.750.000 |
Cost variable de fabricació | 68.090 | 40.212,5 | 108.302,5 |
Cost comercial (2% vendes) | 19.000 | 16.000 | 35.000 |
Marge de cobertura | 862.910 | 743.787,5 | 1.606.697,5 |
Costos indirectes fabricació | 150.000 | ||
Altres costos fixes | 250.000 | ||
Resultat | 1.206.697,5 |
Diferència entre resultats: FC - DC = 1.218.197,5 - 1.206.697,5 = 11.500 €, la mateixa que entre les variacions d'estocs.
4. Comanda especial Ajuntament de Barcelona
Valorar l'acceptació d'una comanda de 5.000 compostadors domèstics a 40 €/unitat amb un cost addicional d'impressió de l'escut de 20 €/unitat.
Costos rellevants (Direct Cost):
- Cost producció DC: 3,505 €/u
- Cost impressió escut: 20 €/u
- Cost comercialització (2% vendes): 0,8 €/u
Cost total: 24,305 €/u
Preu de venda: 40 €/u
Marge: 40 - 24,305 = 15,695 €/u > 0. És recomanable acceptar la comanda.
5. Llindar de rendibilitat (només Compostadors Domèstics)
Determinar el llindar de rendibilitat en unitats físiques i monetàries (cost producció unitari actual).
- Preu venda unitari: 50 €
- Cost venda unitari DC: 3,505 €
- Cost comercial unitari: 1 €
- Marge unitari: 45,495 €
Llindar: 45,495 € x Q - costos fixes = 0
45,495 x Q - 150.000 - 250.000 = 0
Q = 400.000 / 45,495 = 8.792 unitats
En €: 8.792 u x 50 €/u = 439.600 €