El Sector Primari a Catalunya: Agricultura, Ramaderia i PAC
Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía
Escrito el en
catalán con un tamaño de 6,53 KB
1. Comarques amb Major Ocupació i els seus Conreus
A partir de les fonts analitzades, s'elabora una taula amb les comarques que presenten un major nombre d'ocupats (més de 2.001) i els seus conreus principals:
| Comarca | Tipus de Conreus |
|---|---|
| Segrià | Conreus de fruiters |
| Pla d'Urgell | Conreus de cereals i farratges |
| Urgell | Conreus de cereals i farratges |
| Baix Ebre | Conreus de cítrics i oliveres |
| Montsià | Conreus d'arròs i hortalisses |
| Osona | Conreus de prats i farratges per a la ramaderia |
| Noguera | Conreus de cereals, fruiters i oliveres |
| Baix Camp | Conreus d'avellaners, garrofers i oliveres |
| Alt Empordà | Conreus de vinya, fruiters i oliveres |
| Baix Empordà | Conreus d'horticultura i arròs |
2. Definicions de Conceptes Fonamentals
- Plataforma continental: És la zona del fons marí que
español con un tamaño de 4,64 KB