Zientziari buruzko HTML dokumentua
Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en vasco con un tamaño de 6,31 KB
Zientziari buruzko dokumentua
1. Aztertu beharreko
problema
planteatzea.
2. Hipotesia formulatzea,
egindako ikerketetan
lortutako datuak bildu ondoren
3 Hipotesia egiaztatzea,
saia-
kuntzen bidez.
4. Ondorioak ateratzea, lortu-
tako datuak aztertuta .
Sistema metrikoa
E | exa | 10^18 | 1.000.000.000.000.000.000 |
P | peta | 10^15 | 1.000.000.000.000.000 |
T | tera | 10^12 | 1.000.000.000.000 |
G | giga | 10^9 | 1.000.000.000 |
M | mega | 10^6 | 1.000.000 |
k | kilo | 10^3 | 1.000 |
h | hekto | 10^2 | 100 |
da | deka | 10^1 | 10 |
d | dezi | 10^-1 | 0.1 |
c | zenti | 10^-2 | 0.01 |
m | mili | 10^-3 | 0.001 |
µ | mikro | 10^-6 | 0.000.001 |
n | nano | 10^-9 | 0.000.000.001 |
p | piko | 10^-12 | 0.000.000.000.001 |
f | femto | 10^-15 | 0.000.000.000.000.001 |
a | atto | 10^-18 | 0.000.000.000.000.000.001 |
Sistema metrikoa
Luzera | metroa | m |
Masa | kilogramoa | Kg |
Denbora | segundoa | s |
Korrontearen intentsitatea | amperea | A |
Tenperatura | kelvina | K |
Argi-intentsitatea | kandela | cd |
Substantzia kantitatea | mola | mol |
Azalera | metro karratu | m² |
Bolumena | metro kubikoa | m³ |
Abiadura | metro zati segundo | m/s |
Dentsitatea | kilogramo zati metro kubiko | Kg/m³ |