Vocabulario esencial de marketing y finanzas en inglés-español
Listado corregido y organizado por temas. Términos en inglés con su traducción al español.
Marketing e investigación de mercado
| English | Español |
|---|
| appeal | atraer, gustar |
| brand | marca |
| buying habits | hábitos de compra / consumo |
| competitor | competidor/a |
| conduct a survey | hacer / realizar una encuesta |
| consumer | consumidor/a |
| demand | demanda |
| demo | demo, demostración |
| determine | determinar; elegir |
| effective | efectivo/a, eficaz |
| factor | factor |
| find out | averiguar |
| focus group | grupo focal / de discusión |
| go ahead | seguir adelante, continuar |
| image | imagen |
| in action | en funcionamiento; en acción |
| in comparison to | en comparación con |
| influence | influir en |
| insights | información, revelación |
| interested in | interesado/a en |
| interpret data | interpretar los datos |
| interviewee | entrevistado/a |
| market research | estudio / investigación de mercado |
| market share | cuota de mercado |
| marketing campaign | campaña publicitaria |
Estrategia y promoción
| English | Español |
|---|
| marketing strategy | estrategia de marketing / comercialización |
| method | método |
| original | original |
| persuade | convencer / persuadir (a) |
| promotion | promoción |
| prospective customer | cliente/a potencial, posible cliente/a |
| prototype | prototipo |
| public relations | relaciones públicas |
| questionnaire | cuestionario |
| regret | arrepentirse (de), lamentar |
| sales analysis | análisis de ventas |
| specialise | especializarse / ser especialista |
| stage | etapa, fase |
| take advantage of | aprovechar |
| target population | población objetivo |
| test | probar, hacer (una prueba de) |
| valid | válido/a |
| value | valor (be good / great ~: estar (muy) bien de precio) |
Contabilidad y términos financieros (I)
| English | Español |
|---|
| accounts payable | cuentas por pagar |
| accounts receivable | cuentas por cobrar |
| accrued expenses | gastos acumulados |
| assets | activos |
| balance sheet | (hoja de) balance |
| cash balance | saldo de caja |
| cash flow statement | estado de flujo de caja / de efectivo |
| composition | composición |
| corporate income tax | impuesto de sociedades |
| creditor | acreedor/a |
| current | corriente; actual |
| debt | deuda |
| debtor | deudor/a |
| decrease | descenso, disminución |
| deduction | deducción |
| dividend | dividendo |
| equity | patrimonio neto |
| equivalent | equivalente |
| expense | gasto |
| figure | cifra, número |
| go bankrupt | ir a la bancarrota / quiebra |
| go out of business | cerrar, quebrar |
| gross | bruto/a |
| in stock | en existencia |
| income | ingresos; salario, sueldo |
Terminología financiera y de inversión (II)
| English | Español |
|---|
| increase | aumento |
| interest rate | tasa / tipo de interés |
| investor | inversor/a |
| issue shares | emitir acciones |
| liabilities | pasivo |
| loan | crédito, préstamo (take out a ~: pedir un crédito / préstamo) |
| long-term | a largo plazo |
| merchandise | mercancía(s) |
| net | neto/a |
| net worth | patrimonio neto |
| non-current | no corriente; no actual |
| out of stock | agotado/a |
| owe | deber (a) |
| own | tener, ser dueño/a de |
| profitable | rentable |
| property | propiedad(es) |
| purchase | compra |
| repayment | pago, devolución |
| retained earnings | ganancias retenidas, beneficios retenidos |
| revenue | ingresos |
| share capital | capital social |
| shareholder | accionista |
| sign | firmar |
| survive | sobrevivir |
| turnover | rotación |
Notas
- Las traducciones incluyen variantes: cuando aparece / indica sinónimos o alternativas comunes.
- Las formas con /a señalan el género (ej.: accionista puede ser accionista/a).
- En algunos casos se ofrecen explicaciones breves entre paréntesis para contexto (por ejemplo, expresiones coloquiales o usos frecuentes).