Taula de Consonants del Català: Fonemes i Articulació
Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en
catalán con un tamaño de 5,59 KB
Classificació dels Fonemes Consonàntics del Català
Taula Fonètica 1: Lloc i Mode d'Articulació
Aquesta taula presenta els fonemes consonàntics del català. Els símbols es mostren en parelles Sord / Sonor.
| Mode d'Articulació | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oclusiu | [p] [b] | [t] [d] | [k] [g] | |||
| Aproximant | [ ] | [ ] | [ ] | |||
| Fricatiu | [f] [v] | [s] [z] | [ ] [ ] | |||
| Africat | [ts] [dz] | [tʃ] [dʒ] | ||||
| Nasal | [m] | [ ] | [n] | [ɲ] | [ŋ] | |
| Lateral | [l] | [ʎ] | ||||
| Vibrant simple | [ɾ] | |||||
| Vibrant múltiple | [r] | |||||
| Indicador Sord/Sonor | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s |
Llegenda: Sord / Sonor
Taula Fonètica 2 (Repetició)
| Mode d'Articulació | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oclusiu | [p] [b] | [t] [d] | [k] [g] | |||
| Aproximant | [ ] | [ ] | [ ] | |||
| Fricatiu | [f] [v] | [s] [z] | [ ] [ ] | |||
| Africat | [ts] [dz] | [tʃ] [dʒ] | ||||
| Nasal | [m] | [ ] | [n] | [ɲ] | [ŋ] | |
| Lateral | [l] | [ʎ] | ||||
| Vibrant simple | [ɾ] | |||||
| Vibrant múltiple | [r] | |||||
| Indicador Sord/Sonor | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s |
Llegenda: Sord / Sonor
Taula Fonètica 3 (Repetició)
| Mode d'Articulació | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oclusiu | [p] [b] | [t] [d] | [k] [g] | |||
| Aproximant | [ ] | [ ] | [ ] | |||
| Fricatiu | [f] [v] | [s] [z] | [ ] [ ] | |||
| Africat | [ts] [dz] | [tʃ] [dʒ] | ||||
| Nasal | [m] | [ ] | [n] | [ɲ] | [ŋ] | |
| Lateral | [l] | [ʎ] | ||||
| Vibrant simple | [ɾ] | |||||
| Vibrant múltiple | [r] | |||||
| Indicador Sord/Sonor | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s | s / s |
Llegenda: Sord / Sonor