Tablas de Terminaciones: Dominando las Declinaciones y Conjugaciones del Latín Clásico
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Inglés
Escrito el en
español con un tamaño de 5,95 KB
Terminaciones de las Declinaciones Latinas
A continuación, se presentan las terminaciones estándar para las tres primeras declinaciones latinas, organizadas por caso, número (singular y plural) y género.
Primera Declinación (Femenino)
Caracterizada por la vocal temática -a-.
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativo | a | ae |
| Vocativo | a | ae |
| Acusativo | am | as |
| Genitivo | ae | arum |
| Dativo | ae | is |
| Ablativo | a | is |
Segunda Declinación (Masculino y Neutro)
Caracterizada por la vocal temática -o- (que evoluciona a -u-).
Masculino
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativo | us / er | i |
| Vocativo | e / er | i |
| Acusativo | um | os |
| Genitivo | i | orum |
| Dativo | o | is |
| Ablativo | o | is |
Neutro
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativo | um | a |
| Vocativo | um | a |
| Acusativo | um | a |
| Genitivo | i | orum |
| Dativo | o | is |
| Ablativo | o | is |
Tercera Declinación (Femenino, Masculino y Neutro)
Incluye temas en consonante y temas en -i-.
Masculino y Femenino
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativo | is / es | es |
| Vocativo | is / es | es |
| Acusativo | em | es |
| Genitivo | is | ium |
| Dativo | i | ibus |
| Ablativo | i / e | ibus |
Neutro
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativo | e | ia |
| Vocativo | e | ia |
| Acusativo | e | ia |
| Genitivo | is | ium |
| Dativo | i | ibus |
| Ablativo | i / e | ibus |
Terminaciones de las Conjugaciones Latinas (Sistema de Presente)
Estas tablas muestran las terminaciones personales añadidas al tema de presente para formar el Presente, el Pretérito Imperfecto y el Futuro Imperfecto del Indicativo Activo.
Primera Conjugación (Vocal Temática: -a-)
| Persona | Presente | Pretérito Imperfecto | Futuro Imperfecto |
|---|---|---|---|
| 1ª Singular | o | a-ba-m | a-b-o |
| 2ª Singular | a-s | a-ba-s | a-bi-s |
| 3ª Singular | a-t | a-ba-t | a-bi-t |
| 1ª Plural | a-mus | a-ba-mus | a-bi-mus |
| 2ª Plural | a-tis | a-ba-tis | a-bi-tis |
| 3ª Plural | a-nt | a-ba-nt | a-bu-nt |
Segunda Conjugación (Vocal Temática: -e-)
| Persona | Presente | Pretérito Imperfecto | Futuro Imperfecto |
|---|---|---|---|
| 1ª Singular | e-o | e-ba-m | e-b-o |
| 2ª Singular | e-s | e-ba-s | e-bi-s |
| 3ª Singular | e-t | e-ba-t | e-bi-t |
| 1ª Plural | e-mus | e-ba-mus | e-bi-mus |
| 2ª Plural | e-tis | e-ba-tis | e-bi-tis |
| 3ª Plural | e-nt | e-ba-nt | e-bu-nt |
Tercera Conjugación (Tema Consonántico)
La vocal de unión es -i- en la mayoría de las formas del presente, excepto en la 1ª singular (-o) y la 3ª plural (-u-).
| Persona | Presente | Pretérito Imperfecto | Futuro Imperfecto |
|---|---|---|---|
| 1ª Singular | o | e-ba-m | a-m |
| 2ª Singular | i-s | e-ba-s | e-s |
| 3ª Singular | i-t | e-ba-t | e-t |
| 1ª Plural | i-mus | e-ba-mus | e-mus |
| 2ª Plural | i-tis | e-ba-tis | e-tis |
| 3ª Plural | u-nt | e-ba-nt | e-nt |
Tercera Conjugación Mixta y Cuarta Conjugación
Ambas conjugaciones comparten terminaciones en el sistema de presente, utilizando la vocal -i-.
Terminaciones Comunes
| Persona | Presente | Pretérito Imperfecto | Futuro Imperfecto |
|---|---|---|---|
| 1ª Singular | i-o | ie-ba-m | ia-m |
| 2ª Singular | i-s | ie-ba-s | ie-s |
| 3ª Singular | i-t | ie-ba-t | ie-t |
| 1ª Plural | i-mus | ie-ba-mus | ie-mus |
| 2ª Plural | i-tis | ie-ba-tis | ie-tis |
| 3ª Plural | i-unt | ie-ba-nt | ie-nt |
Diferenciación por Infinitivo
La única diferencia morfológica entre la Tercera Conjugación Mixta y la Cuarta Conjugación se encuentra en la vocal temática del infinitivo:
- Tercera Conjugación Mixta: Infinitivo en -ere- (ej. capere).
- Cuarta Conjugación: Infinitivo en -ire- (ej. audire).