Tablas de Conversión de Unidades Físicas: Longitud, Masa y Fuerza
Enviado por Chuletator online y clasificado en Física
Escrito el en español con un tamaño de 5,14 KB
Longitud
Unidad | cm | m | km | in | ft | mi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 centímetro | 1 | 10-2 | 10-5 | 0.3937 | 3.281 × 10-2 | 6.214 × 10-6 |
1 metro | 100 | 1 | 10-3 | 39.37 | 3.281 | 6.214 × 10-4 |
1 kilómetro | 105 | 1000 | 1 | 3.937 × 104 | 3281 | 0.6214 |
1 pulgada (in) | 2.54 | 2.54 × 10-2 | 2.54 × 10-5 | 1 | 8.333 × 10-2 | 1.578 × 10-5 |
1 pie (ft) | 30.48 | 0.3048 | 3.048 × 10-4 | 12 | 1 | 1.894 × 10-4 |
1 milla (mi) | 1.609 × 105 | 1609 | 1.609 | 6.336 × 104 | 5280 | 1 |
Otras conversiones de longitud:
- 1 angström (Å) = 10-10 m
- 1 año luz ≈ 9.46 × 1012 km
- 1 yarda (yd) = 3 ft = 0.9144 m
Masa
Unidad | kg | slug | u (uma) | oz | lb | ton (corta) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kilogramo | 1 | 6.852 × 10-2 | 6.022 × 1026 | 35.27 | 2.205 | 1.102 × 10-3 |
1 slug | 14.59 | 1 | 8.786 × 1027 | 514.8 | 32.17 | 1.609 × 10-2 |
1 unidad de masa atómica (u o uma) | 1.661 × 10-27 | 1.138 × 10-28 | 1 | 5.857 × 10-26 | 3.662 × 10-27 | 1.83 × 10-30 |
1 onza (oz) | 2.835 × 10-2 | 1.943 × 10-3 | 1.718 × 1025 | 1 | 6.25 × 10-2 | 3.125 × 10-5 |
1 libra (lb) | 0.4536 | 3.108 × 10-2 | 2.732 × 1026 | 16 | 1 | 0.0005 |
1 tonelada corta (ton) | 907.2 | 62.16 | 5.463 × 1029 | 3.2 × 104 | 2000 | 1 |
Nota: 1 tonelada métrica (t) = 1000 kg.
Fuerza
Unidad | dina | N | lb | pdl | gf | kgf (kp) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 dina | 1 | 10-5 | 2.248 × 10-6 | 7.233 × 10-5 | 1.02 × 10-3 | 1.02 × 10-6 |
1 newton | 105 | 1 | 0.2248 | 7.233 | 102 | 0.102 |
1 libra-fuerza (lb) | 4.448 × 105 | 4.448 | 1 | 32.17 | 453.6 | 0.4536 |
1 poundal (pdl) | 1.383 × 104 | 0.1383 | 3.108 × 10-2 | 1 | 14.1 | 1.41 × 10-2 |
1 gramo-fuerza (gf) | 980.7 | 9.807 × 10-3 | 2.205 × 10-3 | 7.093 × 10-2 | 1 | 0.001 |
1 kilogramo-fuerza (kgf o kp) | 9.807 × 105 | 9.807 | 2.205 | 70.93 | 1000 | 1 |
Tabla de Prefijos del Sistema Internacional (SI)
Múltiplos | Submúltiplos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Factor | Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo |
1018 | exa | E | 10-1 | deci | d |
1015 | peta | P | 10-2 | centi | c |
1012 | tera | T | 10-3 | mili | m |
109 | giga | G | 10-6 | micro | µ |
106 | mega | M | 10-9 | nano | n |
103 | kilo | k | 10-12 | pico | p |
102 | hecto | h | 10-15 | femto | f |
101 | deca | da | 10-18 | atto | a |