Tabla de Valencias de los Elementos Químicos Más Comunes
Enviado por Chuletator online y clasificado en Química
Escrito el en
español con un tamaño de 4,83 KB
Esta tabla presenta las valencias más frecuentes de los elementos químicos, clasificándolos en no metales, metales y elementos polivalentes. Comprender las valencias es fundamental para la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos.
No Metales
| Elemento | Símbolo | Valencias |
|---|---|---|
| Hidrógeno | H | -1, +1 |
| Flúor | F | -1 |
| Cloro | Cl | -1, +1, +3, +5, +7 |
| Bromo | Br | -1, +1, +3, +5, +7 |
| Yodo | I | -1, +1, +3, +5, +7 |
| Oxígeno | O | -2 |
| Azufre | S | -2, +2, +4, +6 |
| Selenio | Se | -2, +2, +4, +6 |
| Teluro | Te | -2, +2, +4, +6 |
| Nitrógeno | N | +1, +2, +3, -3, +4, +5 |
| Fósforo | P | +1, +3, -3, +5 |
| Arsénico | As | +3, -3, +5 |
| Antimonio | Sb | +3, -3, +5 |
| Boro | B | +3, -3 |
| Carbono | C | +2, +4, -4 |
| Silicio | Si | +4, -4 |
Metales
| Elemento | Símbolo | Valencias |
|---|---|---|
| Litio | Li | +1 |
| Sodio | Na | +1 |
| Potasio | K | +1 |
| Rubidio | Rb | +1 |
| Cesio | Cs | +1 |
| Francio | Fr | +1 |
| Plata | Ag | +1 |
| Amonio (ion) | NH4 | +1 |
| Berilio | Be | +2 |
| Magnesio | Mg | +2 |
| Calcio | Ca | +2 |
| Estroncio | Sr | +2 |
| Bario | Ba | +2 |
| Zinc | Zn | +2 |
| Cadmio | Cd | +2 |
| Radio | Ra | +2 |
| Estaño | Sn | +2, +4 |
| Plomo | Pb | +2, +4 |
| Platino | Pt | +2, +4 |
| Paladio | Pd | +2, +4 |
| Polonio | Po | +2, +4 |
| Germanio | Ge | +2, +4 |
| Hierro | Fe | +2, +3 |
| Cobalto | Co | +2, +3 |
| Níquel | Ni | +2, +3 |
| Iterbio | Yb | +2, +3 |
| Europio | Eu | +2, +3 |
| Samario | Sm | +2, +3 |
| Cobre | Cu | +1, +2 |
| Mercurio | Hg | +1, +2 |
| Oro | Au | +1, +3 |
| Talio | Tl | +1, +3 |
| Aluminio | Al | +3 |
| Actinio | Ac | +3 |
| Itrio | Y | +3 |
| Indio | In | +3 |
| Galio | Ga | +3 |
| Escandio | Sc | +3 |
| Lantano | La | +3 |
| Laurencio | Lr | +3 |
| Curio | Cm | +3 |
Elementos Polivalentes (Anfóteros)
Estos elementos pueden actuar como metales o no metales, exhibiendo diferentes valencias según el contexto de la reacción.
| Elemento | Símbolo | Valencias Metálicas | Valencias No Metálicas |
|---|---|---|---|
| Cromo | Cr | +2, +3 | +6 |
| Manganeso | Mn | +2, +3 | +4, +6, +7 |
| Iridio | Ir | +2, +3 | +4, +6 |
| Molibdeno | Mo | +2, +3 | +4, +5, +6 |
| Neptunio | Np | +3 | +4, +5, +6 |
| Osmio | Os | +2, +3 | +4, +6 |
| Plutonio | Pu | +3 | +4, +5, +6 |
| Renio | Re | +3 | +4, +5, +6, +7 |
| Titanio | Ti | +2, +3 | +4 |
| Wolframio | W | +2, +3 | +4, +5, +6 |
| Uranio | U | +3 | +4, +5, +6 |
| Vanadio | V | +2, +3 | +4, +5 |
| Bismuto | Bi | +3 | +5 |