Tabla de valencias
| NO METALES | METALES | METALES |
|---|---|---|
H (hidrógeno) 1 | Li (litio) 1 | Hg (mercurio) 1,2 |
| F (flúor) 1 | Na (sodio) 1 | Au (oro) 1,3 |
| Cl (cloro) 1,3,5 | K (potasio) 1 | Al (aluminio) 3 |
| Br (bromo) 1,3,5 | Rb (rubidio) 1 | Fe (hierro) 2,3 |
| I (yodo) 1,3,5 | Cs (cesio) 1 | Co (cobalto) 2,3 |
| O (oxígeno) 2 | Fr (francio) 1 | Ni (níquel) 2,3 |
| S (azufre) 2,4,6 | Ag (plata) 1 | Sn (estaño) 2,4 |
| Se (selenio) 2,4,6 | Be (belirio) 2 | Pb (plomo) 2,4 |
| Te (telurio) 2,4,6 | Mg (magnesio) 2 | Pt (platino) 2,4 |
| N (nitrógeno) 1,2,3,4,5 | Ca (calcio) 2 | Pd (paladio) 2,4 |
| P (fósforo) 1,3,5 | Sr (estroncio) 2 | Cr (cromo) 2,3,6 |
| As (arsénico) 3,5 | Ba (bario) 2 | Mn (manganeso) 2,4,6,7 |
| Sb (antimonio) 3,5 | Ra (radio) 2 | |
| B (boro) 3 | Zn (cinc) 2 | |
C (carbono) 2,4 Si (silicio) 4 | Cd (cadmio) 2 Cu (cobre) 1,2 |
español con un tamaño de 1,77 KB