Tabla de calorías de alimentos comunes
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química
Escrito el en
español con un tamaño de 2,31 KB
Esta tabla proporciona información nutricional sobre las calorías y grasas de una variedad de alimentos comunes.
Lácteos y Huevos
| Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Leche evaporada pura | ½ taza | 120 cc | 90 kcal | 4 g |
| Leche fresca descremada | 1 taza | 240 cc | 90 kcal | 2 g |
| Yogurt descremado | 1 taza | 240 cc | 109 kcal | 1.3 g |
| Queso fresco de vaca | 1 tajada | 40 g | 92 kcal | 4.1 g |
| Queso gruyere | 1 tajada | 30 g | 115 kcal | 9.5 g |
| Queso parmesano | 1 cda | 20 g | 88 kcal | 6 g |
| Queso cheddar | 1 tajada | 20 g | 77 kcal | 9 g |
| Queso crema | 2 cdas | 30 g | 100 kcal | 10 g |
| Queso edam | 1 tajada | 30 g | 101 kcal | 8 g |
| Queso ricotta | 1/4 taza | 45 g | 76.5 kcal | 2.6 g |
| Leche de soya | 1 taza | 240 cc | 79 kcal | 5 g |
| Huevo entero | 1 unidad | 45 g | 76.6 kcal | 5.55 g |
| Clara de huevo | 1 unidad | 27 g | 12.9 kcal | 0.05 g |
| Yema de huevo | 1 unidad | 18 g | 63.7 kcal | 5.5 g |
Azúcares y Dulces
| Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar blanca | 1 cdta | 5 g | 20 kcal | --- |
| Azúcar rubia | 1 cdta | 5 g | 20 kcal | --- |
| Miel | 1 cda | 20 g | 80 kcal | --- |
| Mermelada | 1 cdta | 15 g | 60 kcal | --- |
| Gelatina | ½ taza | 30 g | 60 kcal | --- |
| Gelatina dieta | ½ taza | 100 g | 8 kcal | --- |
| Gomitas osito | 1 bolsa chica | 35 g | 130 kcal | --- |