Sistema de Emparejamiento Round Robin
Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral
Escrito el en español con un tamaño de 5,78 KB
Sistema Round Robin
¿Qué es el Round Robin?
El Round Robin es un método para organizar un torneo o competencia en el que cada participante se enfrenta a todos los demás una vez. Este sistema garantiza la equidad y sigue un orden lógico, generalmente comenzando desde el primer jugador o equipo de la lista hasta el último, y luego volviendo a empezar desde el principio.
Existen dos tipos principales de Round Robin:
- Round Robin Par: Se utiliza cuando hay un número par de participantes.
- Round Robin Impar: Se utiliza cuando hay un número impar de participantes.
Round Robin Par
El Round Robin Par es más sencillo de organizar. Veamos un ejemplo con 10 jugadores:
- Número de pistas: 10 jugadores / 2 = 5 pistas
- Número de jornadas: 10 jugadores - 1 = 9 jornadas
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se organizarían los enfrentamientos en cada jornada:
1 pista | 2 pista | 3 pista | 4 pista | 5 pista | |
1 jornada | 1 - 10 | 2 - 9 | 3 - 8 | 4 - 7 | 5 - 6 |
2 jornada | 6 - 10 | 7 - 5 | 8 - 4 | 9 - 3 | 1 - 2 |
3 jornada | 2 - 10 | 3 - 1 | 4 - 9 | 5 - 8 | 6 - 7 |
4 jornada | 7 - 10 | 8 - 6 | 9 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
5 jornada | 3 - 10 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 9 | 7 - 8 |
6 jornada | 8 - 10 | 9 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
7 jornada | 4 - 10 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 8 - 9 |
8 jornada | 9 - 10 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
9 jornada | 5 - 10 | 6 - 4 | 7 - 3 | 8 - 2 | 9 - 1 |
Round Robin Impar
En el caso del Round Robin Impar, se añade un jugador ficticio para que el número total de participantes sea par. Este jugador ficticio no juega, pero su presencia permite que el sistema funcione correctamente. Veamos un ejemplo con 9 jugadores:
- Número de pistas: (9 jugadores + 1) / 2 = 5 pistas
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se organizarían los enfrentamientos en cada jornada:
1 pista | 2 pista | 3 pista | 4 pista | 5 pista | |
1 jornada | 1 (Descansa) | 2 - 9 | 3 - 8 | 4 - 7 | 5 - 6 |
2 jornada | 6 (Descansa) | 7 - 5 | 8 - 4 | 9 - 3 | 1 - 2 |
3 jornada | 2 (Descansa) | 3 - 1 | 4 - 9 | 5 - 8 | 6 - 7 |
4 jornada | 7 (Descansa) | 8 - 6 | 9 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
5 jornada | 3 (Descansa) | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 9 | 7 - 8 |
6 jornada | 8 (Descansa) | 9 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
7 jornada | 4 (Descansa) | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 8 - 9 |
8 jornada | 9 (Descansa) | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
9 jornada | 5 (Descansa) | 6 - 4 | 7 - 3 | 8 - 2 | 9 - 1 |
Tabla de Resultados
Para llevar un registro de los resultados, se puede utilizar una tabla como la siguiente. Si el torneo es de ida y vuelta, se utiliza la parte superior e inferior de la tabla. Si es solo de ida, se utiliza únicamente la parte inferior.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Rojo (parte superior): Para torneos de ida y vuelta.