Remodelación de Galpón: Costo Detallado de Instalación de W.C.
Enviado por Chuletator online y clasificado en Diseño e Ingeniería
Escrito el en
español con un tamaño de 4,49 KB
Este documento presenta un análisis detallado del precio unitario para la instalación de un W.C. con fluxómetro en un proyecto de remodelación de galpón. Se desglosan los costos de materiales, equipos y mano de obra, proporcionando una visión clara de la inversión necesaria.
Obra: Remodelación de Galpón
Análisis de Precio Unitario
Descripción:
W.C. de asiento, con fluxómetro incluido, descarga al piso, blanco o color claro. Incluye grifería, brida, sello de cera y tornillos.
- Código: E662141100
- Unidad: pza
- Cantidad: 8,00
- Rendimiento: 4,0000
1. Materiales
| No | Descripción | Und | Cantidad | Desp | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.C. Carlton para fluxómetro, con asiento | pza | 1,0000 | 0,0 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | Fluxómetro manual para W.C. Sloan | pza | 1,0000 | 0,0 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Teflón (rollo 1/2" x 12 m) | rollo | 0,2000 | 10,0 | 12,90 | 2,84 |
| 4 | Cemento blanco (saco de 21.25 kgf) | saco | 0,0700 | 5,0 | 1.800,00 | 132,30 |
| Flete por Transporte: | 1.031,76 | |||||
| Total Materiales: | 60.666,90 | |||||
2. Equipos
| No | Descripción | Cantidad | Deprec | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llave de tubo # 14 RIDGID HD | 2,000 | 0,007000 | 9.000,00 | 126,00 |
| 2 | Llave de tubo # 8 RIDGID HD | 2,000 | 0,007000 | 3.000,00 | 42,00 |
| 3 | Llave auxiliar de plomero RIDGID | 1,000 | 0,007000 | 7.000,00 | 49,00 |
| 4 | Arco para segueta profesional 12" STANLEY | 1,000 | 0,010000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 5 | Hoja de segueta 12" | 2,000 | 0,030000 | 800,00 | 48,00 |
| 6 | Cinta métrica GLOBAL STANLEY de 5 m | 1,000 | 0,010000 | 5.200,00 | 52,00 |
| 7 | Carretilla rueda de goma cap. 55 litros | 1,000 | 0,003500 | 25.000,00 | 87,50 |
| 8 | Cuchara plana de 6" punta redonda | 2,000 | 0,020000 | 1.800,00 | 72,00 |
| 9 | Tobo para albañil cap. 10 litros | 2,000 | 0,010000 | 1.000,00 | 20,00 |
| Total Equipos: | 546,50 | ||||
3. Mano de Obra
| No | Descripción | Cantidad | Jornal | Bono | T.Jornal | T.Bono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestro plomero de primera | 0,25 | 417,79 | 112,50 | 104,45 | 28,13 |
| 2 | Plomero de primera | 1,00 | 377,51 | 112,50 | 377,51 | 112,50 |
| 3 | Ayudante | 1,00 | 301,05 | 112,50 | 301,05 | 112,50 |
| 4 | Obrero de primera | 1,00 | 281,17 | 112,50 | 281,17 | 112,50 |
| Sub-Total Mano de Obra: | 1.064,18 | 365,63 | ||||
| 400% Prestaciones Sociales: | 4.256,72 | |||||
| Total Jornal y Bono: | 5.320,90 | 365,63 | ||||
| Total Mano de Obra: | 5.686,53 | |||||
Costos Adicionales y Precio Unitario Final
| Costo Directo Sub-Total A: | 62.225,16 | |||||
| 15,00% Administración y Gastos Generales: | 9.333,77 | |||||
| Sub-Total B: | 71.558,93 | |||||
| 10,00% Utilidad o Imprevistos: | 7.155,89 | |||||
| Sub-Total C: | 78.714,82 | |||||
| 0,00% Financiamiento: | 0,00 | |||||
| Precio Unitario: | 78.714,82 | |||||