Registro de Pagos de Servicios Públicos y Facturación 2020-2021
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Francés
Escrito el en
español con un tamaño de 19,83 KB
Historial Detallado de Facturación de Servicios Públicos
A continuación se presenta el registro organizado de los pagos realizados por conceptos de servicios públicos, salud y otros compromisos mensuales durante el periodo 2020-2021.
Facturas de Servicios - Agosto 2020
| DÍA / MES / AÑO | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
EPS (SALUD TOTAL) | $67.200 | $67.200 | CANCELADO | |
OFRENDA (ENTERRADORES) | $43.300 | $43.300 | CANCELADO | |
03/09/20 | ENERGÍA | $145.687 | $145.687 | CANCELADO |
12 SEPTIEMBRE LA FACTURA | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | $112.430 | $112.430 | CANCELADO |
03/09/20 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $116.190 | $116.190 | CANCELADO |
03/09/20 | GAS (DOMICILIARIO) | $46.227 | $46.227 | CANCELADO |
FACTURAS CANCELADAS | AGOSTO 2020 | $531.000 | TOTAL $ | $531.000 |
Facturas de Servicios - Septiembre 2020
| DÍA / 09 / 20 | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
04/09/20 | EPS (SALUD TOTAL) | 67.200 | $67.200 | CANCELADO |
04/09/20 | OFRENDA (ENTERRADORES) | 43.300 | $43.300 | CANCELADO |
ENERGÍA | 149.610 | $149.610 | CANCELADO | |
TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | 112.430 | $112.430 | CANCELADO | |
AGUA (ALCANTARILLADO) | 116.190 | $116.190 | CANCELADO | |
GAS (DOMICILIARIO) | 44.693 | $44.693 | CANCELADO | |
FACTURAS DEL MES | SEPTIEMBRE | TOTAL | $533.423 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Octubre 2020
| DÍA / 10 / 20 | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
03/10/20 | EPS (SALUD TOTAL) | 67.200 | $67.200 | CANCELADO |
03/10/20 | OFRENDA (ENTERRADORES) | 43.300 | $43.300 | CANCELADO |
26/10/20 | ENERGÍA | 134.020 | $134.020 | CANCELADO |
05/11/20 | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | 112.430 | $112.430 | CANCELADO |
03/11/20 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $123.280 | $123.280 | CANCELADO |
11/11/20 | GAS (DOMICILIARIO) | $36.848 | $36.848 | CANCELADO |
FACTURAS DEL MES | OCTUBRE | TOTAL | $406.578 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Noviembre 2020
| DÍA / 11 / 20 | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
05/11/20 | EPS (SALUD TOTAL) | $67.200 | $67.200 | CANCELADO |
05/11/20 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $43.300 | $43.300 | CANCELADO |
25/11/20 | ENERGÍA | $110.986 | $110.986 | CANCELADO |
30/11/20 | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | $112.430 | $112.430 | CANCELADO |
03/12/20 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $116.190 | $116.190 | CANCELADO |
30/11/20 | GAS (DOMICILIARIO) | $38.214 | $38.214 | CANCELADO |
FACTURAS DEL MES | NOVIEMBRE | TOTAL $ | $377.820 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Diciembre 2020
| DÍA / MES / AÑO | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
05/12/20 | EPS (SALUD TOTAL) | $67.200 | $67.200 | CANCELADO |
05/12/20 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $43.300 | $43.300 | CANCELADO |
28/12/20 | ENERGÍA | $107.444 | $107.444 | CANCELADO |
04/12/21 | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | $112.430 | $112.430 | CANCELADO |
30/12/20 | AGUA (ALCANTARILLADO) | 102.010 | $102.010 | CANCELADO |
GAS (DOMICILIO) | $32.956 | $32.956 | CANCELADO | |
FACTURAS DEL MES | DICIEMBRE | TOTAL $ | $915.340 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Enero 2021
| DÍA / MES / AÑO | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
02/02/21 | E.P.S. (SALUD TOTAL) | $45.000 | $45.000 | CANCELADO |
01/02/21 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $44.900 | $44.900 | CANCELADO |
27/01/21 | ENERGÍA | $114.588 | $114.588 | CANCELADO |
01/02/21 | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | $119.040 | $119.040 | CANCELADO |
01/02/21 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $102.010 | $102.010 | CANCELADO |
01/02/21 | GAS (DOMICILIARIO) | $34.054 | $34.054 | CANCELADO |
FACTURAS DEL MES | ENERO | TOTAL $ | 460.000 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Febrero 2021
| DÍA / MES / AÑO | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
05/02/21 | E.P.S. (SALUD TOTAL) | $70.400 | $70.400 | CANCELADO |
05/02/21 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $44.900 | $44.900 | CANCELADO |
27/02/21 | ENERGÍA | $107.344 | $107.344 | CANCELADO |
05/02/21 | TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | $119.040 | $119.040 | CANCELADO |
27/02/21 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $94.910 | $94.910 | CANCELADO |
02/03/21 | GAS (DOMICILIARIO) | $32.357 | $32.357 | CANCELADO |
FACTURAS DEL MES: | FEBRERO | TOTAL $ | $368.951 | CANCELADO |
Facturas de Servicios - Marzo 2021
| DÍA / MES / AÑO | NOMBRES | VALOR | $ TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
E.P.S. (SALUD TOTAL) | ||||
OFRENDA (ENTERRADORES) | ||||
ENERGÍA | ||||
TV. CABLE (LOS TRES PAQUETES) | ||||
AGUA (ALCANTARILLADO) | ||||
GAS (DOMICILIARIO) | ||||
FACTURAS DEL MES: | MARZO | TOTAL $ |