Registro Contable Detallado: Asientos de Apertura, Operaciones y Cierre
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 42,27 KB
A continuación, se presenta un registro contable detallado que incluye los asientos de diario correspondientes a diversas operaciones, así como los asientos de regularización y cierre del ejercicio. Cada asiento está estructurado para mostrar claramente las cuentas deudoras y acreedoras, sus respectivos códigos y los importes asociados.
Asientos de Diario
Asiento 1: Apertura del Ejercicio (22-05)
Este asiento refleja la situación patrimonial inicial de la empresa, detallando los activos, pasivos y el capital social.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja | 570 | 2.450,00 | ||||
Clientes, efectos comerciales a cobrar | 431 | 400,00 | ||||
Clientes | 430 | 930,00 | ||||
Bancos | 572 | 10.700,00 | ||||
Mobiliario | 216 | 8.600,00 | ||||
Mercaderías A | 300 | 7.800,00 | ||||
Equipos para procesos de información | 217 | 1.500,00 | a | Proveedores | 400 | 870,00 |
Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 170 | 2.400,00 | ||||
Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 520 | 950,00 | ||||
Proveedores, efectos comerciales a pagar | 401 | 300,00 | ||||
H.P., acreedora por conceptos fiscales | 475 | 120,00 | ||||
Capital social | 100 | 27.740,00 | ||||
Sumas | 32.380,00 | Sumas | 32.380,00 |
Asiento 2: Registro de Ventas (22-05)
Este asiento documenta las ventas de mercaderías realizadas y el IVA repercutido asociado, así como los efectos comerciales a cobrar.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja | 570 | 1.461,08 | ||||
Bancos | 572 | 2.922,15 | ||||
Clientes, efectos comerciales a cobrar | 431 | 5.357,28 | a | Ventas de mercaderías | 700 | 8.050,00 |
H.P., IVA repercutido | 477 | 1.690,50 | ||||
Sumas | 9.740,51 | Sumas | 9.740,50 |
Asiento 3: Adquisición de Inmovilizado (22-05)
Este asiento registra la adquisición de mobiliario y el IVA soportado, así como las deudas con proveedores de inmovilizado.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliario | 216 | 814,88 | ||||
H.P., IVA soportado | 472 | 171,12 | a | Caja | 570 | 197,20 |
Proveedores de inmovilizado a corto plazo | 523 | 525,87 | ||||
Proveedores de inmovilizado a largo plazo | 173 | 262,93 | ||||
Sumas | 986,00 | Sumas | 986,00 |
Asiento 4: Gastos de Suministros y Otros Servicios (22-05)
Este asiento contabiliza los gastos por suministros y otros servicios, incluyendo el IVA soportado, pagados a través de bancos.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suministros | 628 | 191,74 | ||||
H.P., IVA soportado | 472 | 40,26 | ||||
Otros servicios | 629 | 355,37 | ||||
H.P., IVA soportado | 472 | 74,63 | a | Bancos | 572 | 662,00 |
Sumas | 662,00 | Sumas | 662,00 |
Asiento 5: Compras de Mercaderías (22-05)
Este asiento registra la compra de mercaderías y el IVA soportado, con parte del pago en efectivo y el resto a proveedores.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compras de mercaderías | 600 | 2.500,00 | ||||
H.P., IVA soportado | 472 | 525,00 | a | Caja | 570 | 363,00 |
Proveedores | 400 | 2.662,00 | ||||
Sumas | 3.025,00 | Sumas | 3.025,00 |
Asiento 6: Ingresos Financieros (22-05)
Este asiento contabiliza otros ingresos financieros, considerando las retenciones fiscales aplicables.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja | 570 | 170,00 | ||||
H.P., retenciones y pagos a cuenta | 473 | 30,00 | a | Otros ingresos financieros | 769 | 200,00 |
Sumas | 200,00 | Sumas | 200,00 |
Asiento 7: Traspaso de Efectivo a Bancos (22-05)
Este asiento registra el traspaso de fondos de la caja a la cuenta bancaria de la empresa.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bancos | 572 | 735,00 | a | Caja | 570 | 735,00 |
Sumas | 735,00 | Sumas | 735,00 |
Asiento 8: Pago a Proveedores de Inmovilizado (22-05)
Este asiento documenta el pago a un proveedor de inmovilizado a corto plazo mediante transferencia bancaria.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proveedores de inmovilizado a corto plazo | 523 | 43,82 | a | Bancos | 572 | 43,82 |
Sumas | 43,82 | Sumas | 43,82 |
Asiento 9: Pago de Servicios Profesionales (22-05)
Este asiento registra el pago de servicios de profesionales independientes, incluyendo el IVA soportado, a través de bancos.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios de profesionales independientes | 623 | 623,14 | ||||
H.P., IVA soportado | 472 | 130,86 | a | Bancos | 572 | 754,00 |
Sumas | 754,00 | Sumas | 754,00 |
Asientos de Regularización y Cierre
Asiento 10: Liquidación del IVA (22-05)
Este asiento realiza la liquidación del IVA, compensando el IVA repercutido con el IVA soportado y registrando el importe a pagar a la Hacienda Pública.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H.P., IVA repercutido | 477 | 1.690,50 | a | H.P., IVA soportado | 472 | 1.283,02 |
H.P., acreedora por IVA | 4750 | 407,48 | ||||
Sumas | 1.690,50 | Sumas | 1.690,50 |
Asiento 11.1: Cierre de Cuentas de Gastos (22-05)
Este asiento traslada los saldos de las cuentas de gastos al resultado del ejercicio.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del ejercicio | 129 | 3.670,25 | a | Compras de mercaderías | 600 | 2.500,00 |
Servicios de profesionales independientes | 623 | 623,14 | ||||
Suministros | 628 | 191,74 | ||||
Otros servicios | 629 | 355,37 | ||||
Sumas | 3.670,25 | Sumas | 3.670,25 |
Asiento 11.2: Cierre de Cuentas de Ingresos (22-05)
Este asiento traslada los saldos de las cuentas de ingresos al resultado del ejercicio.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas de mercaderías | 700 | 8.050,00 | ||||
Otros ingresos financieros | 769 | 200,00 | a | Resultado del ejercicio | 129 | 8.250,00 |
Sumas | 8.250,00 | Sumas | 8.250,00 |
Asiento 11.3: Registro del Impuesto sobre Beneficios (22-05)
Este asiento calcula y registra el impuesto sobre beneficios del ejercicio, considerando las retenciones y pagos a cuenta.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impuesto sobre beneficios | 630 | 1.144,94 | a | H.P., retenciones y pagos a cuenta | 473 | 30,00 |
H.P., acreedora por impuesto sobre sociedades | 4752 | 1.114,94 | ||||
Sumas | 1.144,94 | Sumas | 1.144,94 |
Asiento 11.4: Cierre de la Cuenta de Impuesto sobre Beneficios (22-05)
Este asiento traslada el saldo de la cuenta de impuesto sobre beneficios al resultado del ejercicio.
Cuenta (Debe) | Código (Debe) | Importe (Debe) | Cuenta (Haber) | Código (Haber) | Importe (Haber) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del ejercicio | 129 | 1.144,94 | a | Impuesto sobre beneficios | 630 | 1.144,94 |
Sumas | 1.144,94 | Sumas | 1.144,94 |