Proyección de flujo de caja para inversión en maquinaria, galpón y terreno
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Diseño e Ingeniería
Escrito el en
español con un tamaño de 8,18 KB
Tablas de flujo de caja (años 0–10)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ingresos | 11400000 | 11400000 | 11400000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 20520000 | 20520000 | 20520000 | 20520000 |
| Ingreso por venta máquina | 3000000 | |||||||||
| vl máquina | -1000000 | |||||||||
| Ingreso por venta terreno | 18000000 | |||||||||
| vl terreno | -15000000 | |||||||||
| CF | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 |
| CV | -3240000 | -3240000 | -3240000 | -4320000 | -4320000 | -4320000 | -5832000 | -5832000 | -5832000 | -5832000 |
| Depreciaciones máquina | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 |
| Depreciaciones galpón | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 |
| FAI | -250000 | -250000 | -250000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | 6278000 | 6278000 | 6278000 | 11278000 |
| Impuesto renta 12% | 30000 | 30000 | 30000 | -296400 | -296400 | -296400 | -753360 | -753360 | -753360 | -1353360 |
| FDI | -220000 | -220000 | -220000 | 2173600 | 2173600 | 2173600 | 5524640 | 5524640 | 5524640 | 9924640 |
| Depreciaciones máquina | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Depreciaciones galpón | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 |
| vl máquina | 1000000 | |||||||||
| vl terreno | 15000000 | |||||||||
| Inversión inicial terreno | -15000000 | |||||||||
| Inversión inicial máquina | -6000000 | |||||||||
| Inversión inicial galpón | -12200000 | |||||||||
| -33200000 | 890000 | 890000 | 890000 | 3283600 | 3283600 | 3283600 | 6634640 | 6634640 | 6634640 | 27034640 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ingresos | 11400000 | 11400000 | 11400000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 20520000 | 20520000 | 20520000 | 20520000 |
| Ingreso por venta máquina | 3000000 | |||||||||
| vl máquina | -1000000 | |||||||||
| Ingreso por venta terreno | 18000000 | |||||||||
| vl terreno | -15000000 | |||||||||
| CF | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 | -7300000 |
| CV | -3240000 | -3240000 | -3240000 | -4320000 | -4320000 | -4320000 | -5832000 | -5832000 | -5832000 | -5832000 |
| Depreciaciones máquina | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 |
| Depreciaciones galpón | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 | -610000 |
| FAI | -250000 | -250000 | -250000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | 6278000 | 6278000 | 6278000 | 11278000 |
| Impuesto renta 12% | 30000 | 30000 | 30000 | -296400 | -296400 | -296400 | -753360 | -753360 | -753360 | -1353360 |
| FDI | -220000 | -220000 | -220000 | 2173600 | 2173600 | 2173600 | 5524640 | 5524640 | 5524640 | 9924640 |
| Depreciaciones máquina | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Depreciaciones galpón | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 |
| vl máquina | 1000000 | |||||||||
| vl terreno | 15000000 | |||||||||
| Inversión inicial terreno | -15000000 | |||||||||
| Inversión inicial máquina | -6000000 | |||||||||
| Inversión inicial galpón | -12200000 | |||||||||
| -33200000 | 890000 | 890000 | 890000 | 3283600 | 3283600 | 3283600 | 6634640 | 6634640 | 6634640 | 27034640 |
Leyenda de términos
- Ingresos: Ventas y otros ingresos por año.
- Ingreso por venta máquina / terreno: Entradas por la venta de activos.
- vl máquina / vl terreno: Valor de liquidación o valor residual asociado al activo.
- CF: Costos fijos.
- CV: Costos variables.
- Depreciaciones: Cargas por depreciación de activos (máquina, galpón).
- FAI / FDI: Flujos antes/después de impuestos o partidas específicas según su uso en el modelo.
- Impuesto renta 12%: Pago anual de impuesto sobre la renta al 12%.
- Inversión inicial: Desembolso inicial por compra de terreno, máquina o galpón.
Observaciones
- Se ha corregido la ortografía y las mayúsculas de los encabezados y etiquetas (por ejemplo, "impuesto" en lugar de "inpuesto", "galpón" con tilde, "inversión" con tilde).
- Los valores numéricos se han mantenido sin modificar para preservar la integridad de los datos originales.
- Existen filas repetidas de "Depreciaciones máquina" y "Depreciaciones galpón" con signos negativos y positivos; se conservó exactamente la información proporcionada.
C