Programas de Nutrición Materno-Infantil: PNAC, Lactancia y Refuerzo Alimentario
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Magisterio
Escrito el en español con un tamaño de 38,87 KB
Programas de Nutrición Materno-Infantil: PNAC, Lactancia y Refuerzo Alimentario
Purita mama nodrizas c/n hijos con malnutrición con déficit pnac refuerzo
Nod. | c/n | LME | 0-6 | Nod. | c/n | LMP | 0-6 | Nod. | c/n | For | predomin |
Pnac Nod. purit | Pnac Infan Til | Ref Uer Zo | LPF | Pnac Nod. purit | Pnac inf | Refu Erzo | LPF | Pnac nod. purita | PNAC | Inf ref | LPF |
0-2 | 3-4 | 5 | 0-2 | 3-4 | 5 | 0-2 | 3-4 | 5 | |||
NOR | 2 | 0 | 0 | 1 sop | 1 | 1 | 2 | 2+1 sop | 0 | 2 | 3 |
SOB | 2 | 0 | 0 | 1 sop | 1 | 1 | 2 | 2+1 sop | 0 | 2 | 3 |
OBE | 2 | 0 | 0 | 1 sop | 1 | 1 | 2 | 2+1 sop | 0 | 2 | 3 |
BAJ | 3 | 0 | 0 | 1 sop | 2 | 1 | 2 | 2+1 sop | 1 | 2 | 3 |
formula predominante y formula exclusiva nodrizas con hijos en PNAC prematuro
Purita mam.nod. de pem.(DBP) | Sin Displasia | Bronco | pulmonar | Con Displasia | Bronco | pulmonar | |
Hast 40s EGC | 40s-6m EGC | 6-12m1000> | Hast 40s EGC | 40s-6m EGC | 6-12m1000> | ||
Normal | 2 k | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.cont | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.prem |
Sobrep | 2 k | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.cont | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.prem |
Obeso | 2 k | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.cont | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.prem |
Bajo pes | 2 k | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.cont | 3 F.prem | 4 F.prem | 3 F.prem |
Programa básico: para niños menores de 6 años embarazada y nodrizas con NORMAL
Produc | Embara | LME 0-6m | LMP-06m | 0-6m leche artificial | 6-11 m | 12-17m | 18-32m | 24-72m |
P-mama | 1K | 2K | 1K | |||||
P.fort | 1K | 2K | 2K | 2K | ||||
P.cere | 2K | 2K |
Programa de refuerzo: para niños 6>
Prod. | Emb | Madre LME 0-6m | Madre LMP 0-6m | 0-6m hijo lech art | 0-2m | 3-5m | 6-11m | 12-17m | 18-23m | 24-72m |
P.mama | 3k | 3k | 2k | 1k | ||||||
P.fort | 2K s/n LM | 3k s/n LM | 3K | 2K | ||||||
P.cereal | 2K | 2K | ||||||||
M.sop | 2K | 2K | 2K | 2K |
Purita MAMA Nodrizas con hijos eutroficos PNAC
Nodriza | LME 0-6m | Nodriza | LMP 0-6m | Nodriza | For. Pred 09-6m | |
PNAC nod. P.mama | PNAC inf. Bas. LPF | PNAC nod. P.mama | PNAC inf LPF | PNAC nod. P.mama | PNAC inf. LPF | |
NORM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SOBR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
OBES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
BAJO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Planificacion en salud:
Importancia: el plan fue concebido con instrumento de cambio y un plan de acción, considera objetivos propuestos como 1 medio para mejorar la salud y la calidada de vida
Planificación: establecer metas y elegir medios para alcanzarlas (stoner)
Planificación en salud: el equipo de salud y la comunidad toman decisiones en conjunto, analizando cual es el mejor camino para llegar a conseguir las resultados deseados teniendo claro donde se quiere llegar para cambiar una situación.
Plan: producto del proceso planificado
Programa: conjunto de proyectos relacionados y coordinados entre si, para alcanzar metas y objetivos del plan dentro de un periodo.
PASOS
- Observación – análisis de la situación de salud (que esta ocurriendo, porque?,a quienes, como llego hasta allí? Diagnostico de situación: definir el problema q se va a solucionaràidentificar problemas o necesidades de la poblacion
- Selección de problemas importantes (quienes,cuantos,condiciones economicoas, que edadàafectados)
- Determinacion de objetivos (debe ser apropiado,factible,observable,mesurable. Deben ser claros específicos y medibles)
- Revisión de obstáculos y limitaciones (FODA:fortalezas,oportunidades,debilidades,amenazas)
- Formulación del plan (representación resumida de las tareas que deben realizarse, en plazos de tiempo específicos)
Tipos de recurso: presupuesto, personal, local, material, equipos, tiempo
Como elaborar un plan de acción? àDefinir las tareas contestando
- Que se quiere alcanzar?:objetivo
- Cuanto se quiere lograr?: cantidad y calidad
- Cuanto se quiere lograr?: en cuanto tiempo
- Para quien se hace el programa?: grupo objetivo
- En donde se quiere realizar el programa?: personas y recursos