Programación de Horarios y Descansos por Sección Operativa
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Formación y Orientación Laboral
Escrito el en español con un tamaño de 5,17 KB
Programación Operativa de Secciones y Descansos
Programación Diaria de Secciones y Descansos
A continuación, se detalla la asignación de secciones a los diferentes turnos de descanso a lo largo de la semana.
Día | 1º Descanso | 2º Descanso | 3º Descanso | 4º Descanso | 5º Descanso |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | 252 | 254 | 256 | 257 | COM |
Martes | 254 | 256 | 257 | COM | 252 |
Miércoles | 256 | 257 | COM | 252 | 254 |
Jueves | 257 | COM | 252 | 254 | 256 |
Viernes | COM | 252 | 254 | 256 | 257 |
Horarios Detallados por Sección y Descanso
Esta tabla presenta los horarios específicos de inicio y fin para cada turno (Noche, Tarde, Mañana), así como los periodos asignados a las secciones y los descansos programados.
Noche (Inicio) | Tarde (Inicio) | Mañana (Inicio) | Sección / Descanso | Mañana (Fin) | Tarde (Fin) | Noche (Fin) |
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 14:00 | 6:00 | Sección 254 | 6:17 | 14:20 | 22:20 |
22:21 | 14:21 | 6:18 | Sección 252 | 6:35 | 14:41 | 22:41 |
22:42 | 14:42 | 6:36 | Sección 257 | 6:53 | 15:02 | 23:02 |
23:03 | 15:03 | 6:54 | Sección 254 | 7:11 | 15:11 | 23:11 |
23:12 | 15:12 | 7:12 | 1º Descanso | 7:29 | 17:29 | 23:29 |
23:30 | 15:30 | 7:30 | 2º Descanso | 7:47 | 15:47 | 23:47 |
23:48 | 15:48 | 7:48 | 3º Descanso | 8:05 | 16:05 | 0:05 |
0:06 | 16:06 | 8:06 | 4º Descanso | 8:23 | 16:23 | 0:23 |
0:24 | 16:24 | 8:24 | 5º Descanso | 8:41 | 16:41 | 0:41 |
0:42 | 16:42 | 8:42 | Sección 254 | 8:59 | 16:59 | 0:59 |
1:00 | 17:00 | 9:00 | Sección 257 | 9:17 | 17:17 | 1:17 |
1:18 | 17:18 | 9:18 | 1º Descanso | 9:42 | 17:42 | 1:42 |
1:43 | 17:43 | 9:43 | 2º Descanso | 10:07 | 18:07 | 2:07 |
2:08 | 18:08 | 10:08 | 3º Descanso | 10:32 | 18:32 | 2:32 |
2:33 | 18:33 | 10:33 | 4º Descanso | 10:57 | 18:57 | 2:57 |
2:58 | 18:58 | 10:58 | 5º Descanso | 11:22 | 19:22 | 3:22 |
3:23 | 19:23 | 11:23 | Sección 254 | 11:32 | 19:32 | 3:32 |
3:33 | 19:33 | 11:33 | Sección 257 | 11:41 | 19:41 | 3:41 |
3:42 | 19:42 | 11:42 | 1º Descanso | 11:59 | 19:59 | 3:59 |
4:00 | 20:00 | 12:00 | 2º Descanso | 12:17 | 20:17 | 4:17 |
4:18 | 20:18 | 12:18 | 3º Descanso | 12:35 | 20:35 | 4:35 |
4:36 | 20:36 | 12:36 | 4º Descanso | 12:53 | 20:53 | 4:53 |
4:54 | 20:54 | 12:54 | 5º Descanso | 13:11 | 21:11 | 5:11 |
5:12 | 21:12 | 13:12 | Sección 252 | 13:34 | 21:34 | 5:34 |
5:35 | 21:35 | 13:35 | Sección 254 | 13:47 | 21:47 | 5:47 |
5:48 | 21:48 | 13:48 | Sección 257 | 14:00 | 22:00 | 6:00 |
Asignaciones y Apoyos entre Secciones
En situaciones específicas, las secciones pueden requerir o proporcionar apoyo a otras. A continuación, se detallan las asignaciones de apoyo:
- Sección 252: Proporciona apoyo a las secciones 257 y 253.
- Sección 254: Proporciona apoyo a las secciones 253, 255, 258 y 259.
- Sección 256: Proporciona apoyo a la sección 253.
- Sección 257: Proporciona apoyo a las secciones 258, 259 y 253.
Importante: En caso de paro de sección, se debe dar apoyo a las secciones 228 y 254.