Proceso Contable Completo para la Compra y Uso de Materias Primas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 14,27 KB
Proceso Contable Detallado: Compra y Aplicación de Materias Primas
A continuación, se presentan los asientos contables correspondientes al proceso de adquisición de materias primas, su ingreso a almacén, su posterior aplicación a la producción y la cancelación de la obligación con el proveedor.
Asiento 1: Compra de Materias Primas
Registro de la adquisición de materias primas, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente, generando una cuenta por pagar al proveedor.
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 60 | COMPRAS | 12,150,000.00 | |
| 602 Materias primas | |||
| 6024 Materias primas para productos inmuebles | |||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 2,850,000.00 | |
| 401 Gobierno Central | |||
| 4011 Impuesto General a las Ventas | |||
| 40111 IGV - Cuenta propia | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS | 15,000,000.00 | |
| 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
| 4212 Emitidas |
Asiento 2: Destino de la Compra e Ingreso a Almacén
Registro del ingreso de las materias primas adquiridas al inventario de la empresa.
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 24 | MATERIAS PRIMAS | 12,150,000.00 | |
| 244 Materias primas para productos inmuebles | |||
| 61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 12,150,000.00 | |
| 612 Materias primas | |||
| 6124 Materias primas para productos inmuebles |
Asiento 3: Consumo de Materias Primas en Producción
Registro de la salida de materias primas del almacén para ser utilizadas en el proceso de construcción o producción. Se realiza en dos pasos: por naturaleza y por destino.
Registro por Naturaleza (Salida de Almacén)
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 12,150,000.00 | |
| 612 Materias primas | |||
| 6124 Materias primas para productos inmuebles | |||
| 24 | MATERIAS PRIMAS | 12,150,000.00 | |
| 244 Materias primas para productos inmuebles |
Registro por Destino (Imputación al Costo)
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 12,150,000.00 | |
| 921 Materias primas para productos inmuebles | |||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 12,150,000.00 | |
| 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos |
Asiento 4: Cancelación de Factura a Proveedores
Registro del pago realizado al proveedor, disminuyendo la cuenta por pagar y el efectivo de la empresa.
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS | 15,000,000.00 | |
| 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
| 4212 Emitidas | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 15,000,000.00 | |
| 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 Cuentas corrientes operativas |
Asiento 5: Provisión de Gastos de Personal (Incompleto)
A continuación, se muestra el inicio del registro de los gastos de personal del período.
| Código | Descripción de la Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 2,000,000.00 | |
| 621 Remuneraciones | |||
| 6211 Sueldos y salarios | 1,788,908.77 |
Nota: El último asiento contable se encuentra incompleto y solo muestra una parte del registro de la provisión de la planilla.