Principales Encuestas Nacionales y Dimensiones de Evaluación de Resultados
Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 4,39 KB
Áreas de Medición y Encuestas Sectoriales
| Área | Encuesta | Mide principalmente |
|---|---|---|
| Educación escolar | Educación Básica y Bachillerato | Infraestructura y gestión de colegios |
| Educación superior | Educación Superior | Datos de universidades e institutos |
| Salud | Establecimientos de Salud | Servicios, personal y equipamiento médico |
| Seguridad | Seguridad Ciudadana y Victimización | Delitos, percepción y confianza institucional |
Resumen de Encuestas
| Área | Encuesta | Mide principalmente |
|---|---|---|
| Educación escolar | Educación Básica y Bachillerato | Infraestructura y gestión de colegios |
| Educación superior | Educación Superior | Datos de universidades e institutos |
| Salud | Establecimientos de Salud | Servicios, personal y equipamiento médico |
| Seguridad | Seguridad Ciudadana y Victimización | Delitos, percepción y confianza institucional |
Variables y Encuestas de Hogares (Continuas o Periódicas)
| Nombre de la Encuesta | Periodicidad | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) | Trimestral / Anual | Medir la situación del mercado laboral, ingresos, condiciones de vida y pobreza. Es la encuesta de hogares más importante del país. |
| Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Estilos de Vida (ENSANUT-ECU) | Periódica (cada 4–6 años) | Evaluar el estado de salud, nutrición, factores de riesgo y acceso a servicios de salud de la población. |
| Encuesta Específica de Uso del Tiempo (EUT) | Periódica (cada 4–5 años) | Medir la distribución del tiempo en actividades remuneradas, no remuneradas y de cuidado, con enfoque de género. |
| Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) | Quinquenal (generalmente) | Medir la pobreza, desigualdad y condiciones de vida de los hogares. Recolecta datos para el cálculo de la línea de pobreza. |
| Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) | Periódica (cada ~10 años) | Conocer la estructura de ingresos y gastos de los hogares para la actualización de la canasta básica y el IPC. |
Encuestas Empresariales y Económicas
| Nombre de la Encuesta | Periodicidad | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Encuesta Anual Manufacturera (EAM) | Anual | Caracterizar la estructura y desempeño de la industria manufacturera formal. |
| Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) | Periódica | Proporcionar información estructural (activos, empleo, producción) del sector empresarial formal. |
| Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) | Anual | Cuantificar la superficie cultivada, producción y rendimiento de los principales cultivos, y la población ganadera. |
Dimensiones e Indicadores de Gestión
| Dimensión | Pregunta clave | Ejemplo de indicador |
|---|---|---|
| Economía | ¿Se compró barato? | Costo de insumos |
| Eficiencia | ¿Cuánto costó producir? | Costo por vivienda |
| Eficacia | ¿Se logró la meta? | % de metas cumplidas |
| Calidad | ¿Se hizo bien? | % de satisfacción |
| Proceso | ¿Se ejecutaron actividades? | % de encuestas |
| Producto | ¿Qué se entregó? | Viviendas mejoradas |
| Resultado | ¿Qué cambió? | % de niños sanos |
| Impacto | ¿Cambio a largo plazo? | Reducción de mortalidad |
0