Prefijos del Sistema Internacional (SI) — Tabla de múltiplos y submúltiplos
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| Múltiplo | Prefijo (abreviatura) |
|---|
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| Múltiplo | Prefijo (abreviatura) |
|---|
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| Múltiplo | Prefijo (abreviatura) |
|---|
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Múltiplo — Prefijo (abreviatura)
| 1012 | Tera- (T) |
| 109 | Giga- (G) |
| 106 | Mega- (M) |
| 103 | Kilo- (k) |
| 102 | Hecto- (h) |
| 10 o 101 | Deca- (da) |
Submúltiplos — Prefijo (abreviatura)
| 10-2 | centi- (c) |
| 10-3 | mili- (m) |
| 10-6 | micro- (μ) |
| 10-9 | nano- (n) |
| 10-12 | pico- (p) |
| 10-15 | femto- (f) |
| 10-18 | atto- (a) |
Nota: Se han corregido errores ortográficos, eliminado formatos internos redundantes y estandarizado la representación de exponentes (uso de <sup>). Los contenidos repetidos del documento original se han mantenido íntegros, ordenados y presentados de forma clara para facilitar su lectura.