Origen e Inserción de los Músculos del Perro
Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en español con un tamaño de 7,56 KB
Músculos del Tronco
Nombre | Origen | Inserción | Nombre | Origen | Inserción |
Serrato dorsal craneal | Ligamento dorso escapular | De la quinta a la doceava costilla | Músculo transverso abdominal | Parte ventral de los cartílagos extérnales y en los procesos transversos de las vértebras lumbares | Cartílago xifoides y la línea alba |
Serrato dorsal caudal | Facia lumbodorsal o toracolumbar | La cara lateral de las últimas ocho costillas | Iliocostal dorsal lumbar | Cresta del ilion | Apófisis transversa de las vértebras lumbares |
Serrato ventral cervical | Apófisis transversa de la C2 a la C7 y la torácica se origina en la primeras 7 o 10 costillas | Los 2 tienen una inserción en facia serrata de la escápula | Oblicuo mayor externo del abdomen | Cara externa de las últimas 13 y 14 costillas, facia costal y abdominal | Línea alba y tendón pre pubiano, tuberosidad coxal y facia femoral interna |
Pectoral superficial craneal (descendentes) | Cartílago del manubrio del esternón | Tuberosidad deltoides del húmero, la cresta del húmero y la facia branquial | Oblicuo menor o interno del abdomen | Tuberosidad costal y ligamentos inguinal | Cartílago de las últimas 5 costillas, línea alba y tendón pre pubiano |
Pectoral superficial caudal (transverso) | Borde ventral del esternón | Facia branquial y la cresta del húmero | Músculo recto anterior del abdomen | Cartílago de la cuarta a la novena costilla y esternón | Tendón pre pubiano |
Pectoral profundo craneal (subclavio) | Mitad craneal y cara lateral del esternón y en los primeros 4 cartílagos costales | Aponeurosis del supra espinoso y facia escapular | Músculo de la escápula y hombro | Acromion y espina del omóplato | Tuberosidad deltoidea del húmero y facia braquial |
Pectoral profundo caudal (ascendente) |
| Tubérculo menor del húmero, en el tubérculo mayor del húmero tendón de origen del coraco branquial | Infra espinoso | Fosa infra espinosa y cartílago escapular | Es pequeña una área circunscrita distal del tubérculo mayor del húmero |
Dorsal ancho | En la facia toracolumbar | En la facia del brazo y cresta de los tubérculos mayor y menor del húmero | Redondo menor | Tubérculo glenoideo y tercio distal del borde caudal de la fosa infra espinosa de la escápula | Tuberosidad del redondo menor del húmero |
Recto del tórax | La primera costilla | Del segundo al 4to cartílago costal, la facia profunda del tronco junto con el origen del músculo recto abdominal | Supra espinoso | Fosa supra espinosa | Tubérculo mayor del húmero por parte del tendón |
Recto del tórax | La primera costilla | Del segundo al cuarto cartílago costal, la facia profunda del tronco junto con el origen del músculo recto abdominal | Tensor de la aponeurosis del antebrazo | Aponeurosis que cubre el lado lateral del dorsal ancho | Olécranon |
Intercostal externo | Bordes caudales de las costillas | Superficie laterales de las costillas (costal y lateral) | Tríceps braquial
| Borde caudal de la escápula.
| Olécranon |
Intercostal interno | Borde craneal de las costillas a los cartílagos | Cartílago de la costilla anterior | Anconeo | Cresta epicondílea lateral y los cóndilos lateral medial del húmero | Cara lateral del extremo proximal de la ulna |
Cutáneo del tronco | Región axilar, cubre paredes dorsales, ventrales y laterales del tórax | La piel del tórax | Pronador cuadrado | Ocupa el espacio comprendido entre el radio y la ulna, sus fibras discurren transversalmente entre la ulna y el radio | Superficie yuxupuesta del radio y ulna |
Escaleno | Borde craneal y superficial lateral de la primera costilla | Parte dorsal esta insertada en la apófisis transversa de la C7 y la parte ventral en la apófisis transversa de la C4 a la C7 | Sub escapular | Fosa sub escapular | Tubérculo menor del húmero |
Trapecio torácico | Medio del cuello y ligamento supra espinoso de la T1 a T10 | Espina de la escápula | Redondo mayor | Angulo caudal y borde caudal adyacente de la escápula, superficie caudal del sub escapular | Tuberosidad para el redondo mayor del húmero |
Coraco braquial | Apófisis coracoides de la escápula | Cresta del tubérculo menor del húmero proximal a la tuberosidad del redondo mayor | |||
Bíceps braquial | Tubérculo supra glenoideo | Tuberosidad de la ulna y radio |