Optimización de la Gestión Operativa en Emergencias: Herramientas SIGE para el SEIS DFB/BFA
Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones
Escrito el en español con un tamaño de 6,5 KB
Este documento describe las herramientas desarrolladas en el entorno SIGE para el apoyo a la Gestión Operativa y Mando en las intervenciones del SEIS de la DFB/BFA.
Se han desarrollado los distintos paneles (GOM) en los que se trabaja en un puesto de mando, mediante sus correspondientes ventanas dentro del entorno web de la aplicación de gestión de emergencias utilizada por el Servicio.
Cada una de estas ventanas específicas (Comunicaciones, Puntos de Situación, Anticipación y Estrategia, Cartografía, Recursos, etc.) se pueden agrupar, configurando así un entorno de trabajo adaptado a la función que desarrolle el usuario. Esto permite la gestión de las intervenciones desde el punto de vista del Mando, la Anticipación, la Acción, los Informes, la Logística y las Comunicaciones (las seis funciones del mando operativo). Asimismo, permite la supervisión de los servicios activos y de las alarmas en espera.
Al ser un entorno de trabajo cliente-servidor, todos los puestos de trabajo comparten los datos generados por cada uno de los usuarios.
Configuraciones de Paneles GOM en el Puesto de Mando
A continuación, se presentan los grupos de pantallas disponibles, destacando la flexibilidad para cualquier configuración de las ventanas específicas.
Control de Intervenciones
Ventanas | Cartografía, Recursos, Servicios, Avisos pendientes |
Objeto | Supervisión de los servicios y avisos pendientes. |
Usuarios posibles | Jefe de Guardia, Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisControl |
Comunicaciones
Ventanas | Comunicaciones |
Objeto | Organización de los canales de comunicación según la sectorización de la intervención. |
Usuarios posibles | Jefe de Guardia, Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=Comunicaciones |
Comunicaciones, Informes y Logística
Ventanas | Comunicaciones, Puntos de Situación, Notas |
Objeto | Organización de los canales de comunicación según la sectorización de la intervención. Registro de los diferentes puntos de situación. Control de los medios solicitados. |
Usuarios posibles | Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisPmaComunicaciones |
Anticipación
Ventanas | Anticipación y Estrategia, Notas |
Objeto | Anticipar posibles escenarios y proponer soluciones. |
Usuarios posibles | Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisPmaEstrategia |
PMA1: Puesto de Mando Avanzado Táctico
Ventanas | Cartografía, Recursos, Servicios, Puntos de Situación, Anticipación, Tareas, Video |
Objeto | Diseñado para la supervisión integral de incidentes. |
Usuarios posibles | Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisPmaTactica |
PMA2: Puesto de Mando Avanzado de Servicio
Ventanas | Cartografía, Recursos, Servicios, Avisos, Comunicaciones, Puntos de Situación, Notas, Tareas, Anticipación |
Objeto | Diseñado para la supervisión integral de incidentes. |
Usuarios posibles | Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisServicio |
Configuración Portátil
Ventanas | Cartografía, Recursos, Servicios, Avisos, Puntos de Situación, Video |
Objeto | Supervisión integral de un servicio. Optimizado para dispositivos portátiles. |
Usuarios posibles | Sala de Crisis, PMA. |
Dirección | http://desawas6.aldundia.bfa/BG05/index.jsp?pizarra=crisPortatil |