El ligamento cruzado anterior se dispone entre la superficie intercondílea anterior o preespinal de la tibia y la cara lateral del cóndilo medial o interno del fémur
Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en español con un tamaño de 39,47 KB
MÚSCULO | PORCIÓN | ORIGEN | INSERCIÓN | FUNCIÓN |
MÚSCULOS SUPERFICIALES DEL CUELLO | ||||
TRAPECIO | -CERVICAL | DESDE LA 2° V CERVICAL | CARA INTERNA DEL | -FIJA EL MIEMBRO AL |
-TORÁCICA | HASTA LA 2° V TORÁXICA | CARTÍLAGO DE LA | CUERPO | |
ESCÁPULA | -LEVANTA Y LLEVA AL | |||
MIEMBRO HACIA | ||||
ADELANTE Y ATRÁS | ||||
BRAQUICEFÁLICO | -CLEIDOBRAQUIAL | -FIJA EL MIEMBRO AL | ||
-CLEIDOOCCIPITAL | CUERPO Y LO LLEVA | |||
(CLEIDOCERVICAL EN | HACIA ADELANTE | |||
PERRO). | -MOVIMIENTOS | |||
-CLEIDOMASTOIDEO | LATERALES DEL CUELLO | |||
OMOTRANSVERSO | ESPINA DE LA ESCÁPULA | ALA DEL ATLAS | = | |
ESTERNOCEFÁLICO | A) ESTERNOMANDIBULAR | CARTÍLAGO DEL | A) BORDE VENTRAL DE LA | -FLEXIÓN DE CABEZA Y |
B) ESTERNOMASTOIDEO | MANUBRIO DEL | MANDÍBULA | CUELLO | |
ESTERNÓN | B) APÓFISIS MASTOÍDEA | |||
DEL HUESO TEMPORAL | ||||
MÚSCULOS DEL MIEMBRO TORÁCICO | ||||
POR LATERAL | ||||
SUPRAESPINOSO | FOSA SUPRAESPINOSA | TUBÉRCULO MAYOR DEL | -EXTENSIÓN DEL CODO | |
HÚMERO | ||||
INFRASPINOSO | FOSA INFRAESPINOSA | PEQUEÑA ÁREA DEL | -ABDUCCIÓN DEL | |
TUBÉRCULO MAYOR DEL | MIEMBRO | |||
HÚMERO | ||||
DELTOIDES | -ESCAPULAR | ACROMION Y ESPINA | TUBEROSIDAD | -ABDUCCIÓN Y FLEXIÓN |
-ACROMIANA | ESCAPULAR | DELTOIDEA EN LA | DEL HOMBRO | |
DIÁFISIS DEL HÚMERO | ||||
TENSOR DE LA FASCIA DEL | MARGO CAUDAL DE LA | TUBÉRCULO | -EXTENSOR DEL CODO | |
ANTEBRAZO | ESCÁPULA | OLÉCRANEANO | ||
Tríceps BRAQUIAL | -CABEZA LARGA | BORDE CAUDAL DE LA | OLÉCRANO | -EXTENSOR DEL CODO |
-CABEZA MEDIAL | ESCÁPULA |
-CABEZA LATERAL
POR MEDIAL
SUBESCAPULAR | -CRANEAL | FOSA SUB ESCAPULAR | TUBÉRCULO MENOR DEL | -ABDUCCIÓN | |
-MEDIAL | HÚMERO | ||||
-CAUDAL | |||||
TERES MAYOR O REDONDO | ÁNGULO Y BORDE | TUBEROSIDAD REDONDA | -FLEXIÓN DEL HOMBRO | ||
MAYOR | CAUDAL ESCÁPULA | MAYOR DEL HÚMERO | |||
MÚSCULOS LATERALES DEL CODO | |||||
BRAQUIAL | TERCIO PROXIMAL CARA | TUBEROSIDAD LUNAR Y | -FLEXIÓN DEL CODO | ||
LATERAL DEL HÚMERO | RADIAL | ||||
Bíceps BRAQUIAL | Tubérculo | Epífisis PROXIMAL | -FLEXIÓN DEL CODO | ||
SUPRAGLENOIDEO DE LA | RADIO-ULNA | ||||
ESCÁPULA | |||||
ANCONEO | ORIGEN MARGO DE LA | TUBÉRCULO | -EXTENSOR DEL CODO | ||
FOSA OLECRANEANA | OLECRANEANO | ||||
MÚSCULOS LATERALES DEL ANTEBRAZO | |||||
EXTENSOR CARPO RADIAL | EPICÓNDILO LATERAL DEL | METACRAPO III EPÍFISIS | -EXTIENDE EL CARPO | ||
HÚMERO | PROXIMAL | ||||
EXTENSOR CARPO URNAL | EPICÓNDILO LATEAL DEL | CAPO ACCESORIO EN | -FLECTA EL CARPO | ||
HÚMERO | EQUINO Y BOVINO. V | ||||
METACARPIANO EN | |||||
CANINO | |||||
EXTENSOR DIGITAL LATERAL | LIGAMENTO COLATERAL | FALANGE MEDIA DEL | -EXTIENDE LOS DÍGITOS | ||
LATERAL Y EPÍSIS | DÍGITO IV | ||||
PROXIMAL DEL RADIO- | |||||
ULNA | |||||
EXTENSOR DIGITAL COMÚN | -MEDIAL | EPICONDILO LATERAL DEL | VIENTRE MEDIAL QUE | -EXTIENDO LOS DÍGITOS | |
-LATERAL | HÚMERO Y LIGAMENTO | ORIGINA TENDÓN QUE | |||
COLATERAL LATERAL | LLEGA HASTA LA PARTE | ||||
LATERAL DE LA FALANGE | |||||
MEDIA DEL DÍGITO III | |||||
MÚSCULOS MEDIALES DEL ANTEBRAZO
FLEXOR CARPO RADIAL | EPICÓNDILO MEDIAL DEL | EPÍFISIS PROXIMAL DEL | -FLECTA EL CARPO | |
HÚMERO | METACARPO | |||
FLEXOR CARPO URNAL | EPICÓNDILO MEDIAL DEL | CARPO ACCESORIO | -FLECTA EL CARPO | |
HÚMERO | ||||
FLEXOR DIGITAL | EPICÓNDILO MEDIAL DEL | CARA PALMAR DE LA | -FLECTA LOS DÍGITOS | |
SUPERFICIAL | HÚMERO | FALANGE MEDIA DE LOS | ||
DÍGITOS III Y IV | ||||
FLEXOR DIGITAL PROFUNDO | A) CABEZA HUMERAL | EPICÓNDILO MEDIAL DEL | TUBÉRCULO FLEXORIO DE | -FLECTA LOS DÍGITOS |
B) CABEZA SUPERFICIAL | HÚMERO | LA FALANGE DISTAL | ||
C) CABEZA PROFUNDA | ||||
MÚSCULOS DE LA CAPA MEDIA DEL CUELLO | ||||
ROMBOIDES | PARTE FUNICULAR DEL | PORCIÓN CRANEAL DE LA | -EXTENSIÓN CABEZA Y | |
LIGAMENTO NUCAL. | SUPERFICIE MEDIAL DEL | CUELLO | ||
DESDE EL AXIS HASTA LA | CARTÍLAGO ESCAPULAR | |||
5° V. TORÁXICA | ||||
ESPLENIO CERVICAL | PROCESO ESPINOSO DE | PROCESO TRANSVERSO | -EXTENSIÓN DEL CUELLO | |
LA III Y IV V. TORÁXICA | DE LAS PRIMERAS 3 V. | |||
CERVICALES | ||||
SERRATO VENTRAL | FACIA SERRATA DE LA | PROCESO TRANSVERSO | -EXTIENDE EL CUELLO | |
CERVICAL | ESCÁPULA | DELA2°ALA7°V. | -FIJA EL MA AL CUERPO | |
CERVICAL | -MOVER ESCÁPULA | |||
HACIA ADELANTE | ||||
ESTERNOHIOIDEO | MANUBRIO DEL | BASIHIOIDES | -RETRAER HIOIDES Y CON | |
ESTERNÓN | ESTO LLEVA EL HIOIDES Y | |||
LENGUA HACIA ATRÁS | ||||
ESTERNOTIROIDEO | MANUBRIO DEL | CARA LATERAL DEL | = | |
ESTERNÓN | CARTÍLAGO TIROIDEO | |||
MÚSCULOS DE LA CAPA PROFUNDA DEL CUELLO | ||||
SEMIESPINAL DE LA CABEZA | PROCESO TRANSVERSO | PROCESOS ARTICULARES | -EXTENSOR CABEZA Y | |
DE LAS PRIMERAS 10 V. | DE LAS ÚLTIMAS 5 | CUELLO | ||
TORÁXICAS | VÉRTEBRAS CERVICALES |
LARGO CABEZA | 2° V. TORÁXICA | PROCESO MASTOIDEO | -EXTENSOR CABEZA Y | ||
DEL TEMPORAL | CUELLO | ||||
LARGO ATLAS | 2° V. TORÁXICA | ALA ATLANTIS | = | ||
ESCALENO DORSAL | PROCESO TRANSVERSO | SUPERFICIE LATERAL DE | -EXTENDER CUELLO | ||
DELA5°ALA6°V. | LA 4° COSTILLA | ||||
CERVICAL | |||||
ESCALENO MEDIO | PROCESO TRANSVERSO | MARGO CRANEAL DE LA | -MOV. LATERALIDAD | ||
DELA3°ALA7°V. | 1° COSTILLA | CUELLO | |||
CERVICAL | |||||
ESCALENO VENTRAL | -FLEXIÓN CABEZA Y | ||||
CUELLO | |||||
MÚSCULOS ABDOMINALES | |||||
OBLICUO EXTERNO | SUPERFICIE LATERAL DE | Línea ALBA Y | -SOSTIENE PESO | ||
LA 4° A 5° COSTILLA | LIGAMENTO PÚBICO | VÍSCERAS ABD. | |||
CRANEAL. LIGAMENTO | -PRESIÓN SOBRE LOS | ||||
INGUINAL | ÓRGANOS DURANTE LA | ||||
OBLICUO INTERNO | TUBEROSIDAD COXAL | BORDE CAUDAL DE LA | MICCIÓN Y DEFECACIÓN | ||
ÚLTIMA COSTILLA | -EXPIRACIÓN FORZADA | ||||
RECTO DEL ABDOMEN | SUPERFICIE LATERAL DE | TENDÓN PRE PÚBICO | -JUNTO AL DIAFRAGMA | ||
LOS CARTÍLAGOS DE LAS | AUMENTA LA PRESIÓN | ||||
COSTILLAS ESTERNALES 3° | INTRAABDOMINAL | ||||
Y 4° | NECESARIA PARA EL | ||||
TRANSVERSO DEL | APONEUROSIS EN LOS | SE INSERTA POR ABAJO, | PARTO | ||
ABDOMEN | PROCESOS TRASVERSOS | ENTRE LA ESPINA Y EL | |||
DE LAS V. LUMBARES | ÁNGULO DEL PUBIS, POR | ||||
ARRIBA, EN LOS BORDES | |||||
INFERIORES DE LAS | |||||
COSTILLAS V-VII | |||||
MÚSCULOS DEL MIEMBRO PÉLVICO | |||||
ILIOPSOAS | A) PSOAS MAYOR | A) PSOAS MAYOR, EN LA | CAUDAL AL TUBÉRCULO | -EXTIENDE Y FLECTA | |
B) PSOAS MENOR | SUPERFICIE DEL CUERPO | PSOAS MENOR EN EL | RAQUIS | ||
-Ilíaco | DE LAS 2 ÚLTIMAS V. | ÍLeón | -FLEXIÓN DE CADERA |
TORÁXICAS Y BASE DE
LOS PROCESOS
TRANSVERSOS DE TODAS
LAS V. LUMBARES
B) VENTRALMENTE EN
LAS 2 A 3 ÚLTIMAS V.
TORÁXICAS Y EN TODAS
LAS V. LUMBARES
MÚSCULOS LATERALES DE LA CADERA Y MUSLO
TENSOR DE LA FASCIA LATA | TUBEROSIDAD DEL COXAL | FASCIA LATA DEL MUSLO | -FLECTA CADERA | |
-EXTIENDE RODILLA | ||||
GLÚTEO | A) CRANEAL | A) SACRO Y LIGAMENTO | B) LIGAMENTO PATELAR | |
Bíceps(BOVINOS)/FEMORIS | B) CAUDAL | SACROTUBERAL | Y BORDE CRANEAL DE LA | |
(CANINOS Y EQUINOS) | B) TUBEROSIDAD | TIBIA | ||
ISQUIÁTICA | ||||
SEMITENDINOSOS | TUBEROSIDAD | BORDE CRANEAL DE LA | ||
ISQUIÁTICA EN LOS | TIBIA Y TUBEROSIDAD | |||
RUMEANTES. PRIMERAS | DEL CALCÁNEO | |||
V. COXÍGEAS EN EQUINOS | ||||
Y PORCINOS | ||||
SEMIMEMBRANOSO | TUBEROSIDAD | EPICÓNDILO MEDIAL DEL | ||
ISQUIÁTICA | FÉMUL Y CÓNDILO | |||
MEDIAL DE LA TIBIA | ||||
MÚSCULOS MEDIALES DE LA CADERA Y DEL MUSLO | ||||
CUÁDRICEPS FEMORAL | A) RECTO FEMORAL | FÉMUR | BASE DE LA PATELA | -EXTENSOR RODILLA |
B) VASTO LATERAL | ||||
C) VASTO MEDIAL | ||||
D) VASTO INTERMEDIO | ||||
GRACILIS | TENDÓN DE LA SÍNFISIS | FASCIA CRURIS | -ADUCCIÓN Y FLEXIÓN DE | |
ISQUIOPÚBICA | CADERA | |||
PECTINIO | PECTEN OSSIS PUBIS | PRÓXIMO AL EPICÓNDILO | -FLEXIÓN CADERA | |
MEDIAL DEL Fémur |
SARTORIO | -CRANEAL | CUERPO DEL ÍLION | FASCIA CRURIS | -FLECTA CADERA |
-CAUDAL | ||||
OBTURADOR | BORDE DEL FORAMEN | FOSA TROCANTÉRICA | -FLEXIÓN CADERA | |
OBTURADOR | ||||
ADUCTOR | TENDÓN SINFICIALIS | CARA CAUDAL DE LA | -ADUCE MIEMBRO | |
DIÁFISIS DEL FÉMUR | PÉLVICO | |||
MÚSCULOS CRANEALES DE LA PIERNA Y DEL PIE | ||||
TIBIAL CRANEAL | MARGO CRANEAL DE LA | MEDIAL EN EL TARSO | ||
TIBIA Y FÍBULA | II+III | |||
FIBULAR TERCERO | FOSA EXTENSORIA DEL | RAMA LATERAL EN EL | ||
EPICÓNDILO LATERAL DEL | CALCÁNEO Y RAMA | |||
FÉMUR | DORSAL EN TARSO III+IV | |||
FIBULAR LARGO | FÍBULA Y CORDÓN | TARSO I | ||
FIBROSO Q PROYECTA LA | ||||
Fíbula HACIA DISTAL | ||||
EXTENSOR DIGITAL LARGO | FOSA EXTENSORIA DEL | 3° FALANGE DEL III Y IV | ||
FÉMUR | DEDO | |||
EXTENSOR DIGITAL LATERAL | LIGAMENTO COLATERAL | SUPERFICIE | ||
DE LA RODILLA Y | ANTEROLATERAL DE LA 2° | |||
CÓNDILO LATERAL DE LA | Y 3° FALANGE DEL IV | |||
TIBIA | DEDO | |||
Tríceps SURAE | A) GASTRONEMIO | A) Y B) EXTIENDE TARSO | ||
B) SOLEO | C) FLECTA DÍGITOS DEL | |||
C) FLEXOR DIGITAL | PIE | |||
SUPERFICIAL | ||||
FLEXOR DIGITAL PROFUNDO | A) FLEXOR DIGITAL | CÓNDILO LATERAL DE LA | TUBEROSIDAD FLEXORA | -FLEXIÓN DÍGITOS DEL PIE |
LARGO | TIBIA | DE LA 3° FALANGE | ||
B) TIBIAL CAUDAL | ||||
C) HALLUCIS LONGUS | ||||
MÚSCULOS DEL Tórax
DORSAL ANCHO | FASCIA TORACOLUMBAR | TUBEROSIDAD TERES | FIJA ESCÁPULA Y LLEVA EL | |
MAYOR | MIEMBRO HACIA | |||
POSTERIOR | ||||
PECTORAL SUPERFICIAL | CARA LATERAL DE LA 1° | CRESTA HUMERAL | ADUCCIÓN | |
ESTERNEBRA | ||||
PECTORAL PROFUNDO | VENTRAL AL ESTERNÓN | TUBEROSIDAD MAYOR Y | ADUCCIÓN | |
MENOR DEL HÚMERO | ||||
SERRATO VENTRAL DEL | CARA LATERAL DE LAS | CARA SERRATA CAUDAL | FIJA Y LLEVA EL MIEMBRO | |
TÓRAX | PRIMERAS 8 O 9 | DE LA ESCÁPULA | HACIA CAUDAL | |
COSTILLAS | ||||
ILIOCOSTAL | A) CERVICAL | -EXTENSOR DE RAQUIS | ||
B) TORÁCICA | ||||
C) LUMBAR | ||||
MÚSCULOS LONGISSIMUS | ||||
LUMBORUM | DESDE EL SACRO HASTA | EN TODAS LAS | -EXTENSOR DEL RAQUIS | |
THORACIS | LA COLUMNA VERTEBRAL | EMINENCIAS ÓSEAS | ||
CERVICIS | ||||
CAPITIS | -EXTENSOR CABEZA Y | |||
ATLANTIS | CUELLO |
MÚSCULOS RELACIONADOS CON EL PREOCESO DE LA RESPIRACIÓN
INSPIRADORES | EXPIRADORES | ||
SERRATO DORSAL CRANEAL | SERRATO DORSAL CAUDAL | ||
INTERCOSTAL EXTERNO | INTERCOSTAL INTERNO | ||
ELEVADOR DE LAS COSTILLAS | RETRACTOR DE LA ÚLTIMA COSTILLA | ||
RECTO DEL TÓRAX | TRANSVERSO DEL TÓRAX |