Historial de apuestas deportivas ITF: partidos de tenis del 5 de marzo de 2013
Historial de apuestas de tenis ITF del 5 de marzo de 2013
A continuación se recoge el historial de apuestas sobre partidos de tenis de los circuitos ITF disputados el 5 de marzo de 2013, con la hora de inicio, el torneo, la selección apostada y la cuota obtenida.
Apuestas registradas
| Fecha y hora | Estado | Evento | Selección | Resultado | Cuota |
| 05/03/2013 9:30:00 | ![]() | ITF - Madurai (IND) - Hombres - Tierra batida Tak Khunn Wang (FRA) - N. Sriram Balaji (IND) | Balaji | ? | 1.85 |
| 05/03/2013 9:45:00 | ![]() | ITF - Sharm El Sheikh (EGY) - Mujeres - Dobles - Pista dura E.T. Cadar/A. Morgina - B. Eraydin/M. Sezer | E.T. Cadar/A. Morgina | ? | 2.25 |
| 05/03/2013 10:00:00 | ![]() | ITF - Reus (ESP) - Hombres - Tierra batida Albert Alcaraz Ivorra (ESP) - Edualdo Bonet-De Gispert (ESP) | Albert Alcaraz Ivorra (ESP) | ? | 1.44 |
| 05/03/2013 10:00:00 | ![]() | ITF - Lille (FRA) - Hombres - Pista dura Olaf De Weerdt (BEL) - Calvin Hemery (FRA) | Olaf De Weerdt (BEL) | ? | 2.20 |
| 05/03/2013 10:00:00 | ![]() | ITF - Umag (CRO) - Hombres - Previa - Tierra batida Patrick Ofner (AUT) - Janez Semrajc (SLO) | Patrick Ofner (AUT) | ? | 2.25 |
| 05/03/2013 10:00:00 | ![]() | ITF - Umag (CRO) - Hombres - Previa - Tierra batida Gibril Diarra (AUT) - Dominik Suc (CZE) | Suc | ? | 1.85 |
| 05/03/2013 11:00:00 | ![]() | ITF - Sharm El Sheikh (EGY) - Mujeres - Dobles - Pista dura S. Gonen/T. Noury - N. Broady/A. Veselinovic | N. Broady/A. Veselinovic | ? | 1.09 |
| 05/03/2013 11:00:00 | ![]() | ITF - Frauenfeld (SUI) - Hombres - Pista dura Adrien Bossel (SUI) - Adrian Bodmer (SUI) | Adrien Bossel (SUI) | ? | 1.01 |
| 05/03/2013 11:20:00 | ![]() | ITF - Reus (ESP) - Hombres - Tierra batida Walter Trusendi (ITA) - Oriol Roca Batalla (ESP) | Walter Trusendi (ITA) | ? | 1.16 |
| 05/03/2013 11:20:00 | ![]() | ITF - Umag (CRO) - Hombres - Tierra batida Kevin Krawietz (GER) - Tomislav Ternar (SLO) | Kevin Krawietz (GER) | ? | 1.18 |
| 05/03/2013 12:00:00 | ![]() | ITF - Shrewsbury (GBR) - Hombres - Previa - Pista dura Daniel Evans (GBR) - Antonio Mastrelia (ITA) | Daniel Evans (GBR) | ? | 1.03 |
| 05/03/2013 12:00:00 | ![]() | ITF - Shrewsbury (GBR) - Hombres - Previa - Pista dura Myles Orton (GBR) - Jacob Adaktusson (SWE) | Adaktusson | ? | 1.40 |
| 05/03/2013 13:00:00 | ![]() | ITF - Reus (ESP) - Hombres - Tierra batida Sandro Viaene Pieras (ESP) - Pol Toledo Bague (ESP) | Pol Toledo Bague (ESP) | ? | 1.06 |
| 05/03/2013 13:20:00 | ![]() | ITF - Shrewsbury (GBR) - Hombres - Previa - Pista dura Jathan Malik (GBR) - Jan Zednik (CZE) | Jathan Malik (GBR) | ? | 1.50 |
| 05/03/2013 14:30:00 | ![]() | ITF - Frauenfeld (SUI) - Hombres - Pista dura Alexander Ritschard (SUI) - Riccardo Maiga (SUI) | Alexander Ritschard (SUI) | ? | 1.80 |
Notas
- El estado de todas las apuestas figura como abierto.
- El resultado de cada apuesta aparece como pendiente (?).
