Fundamentos de TI: Redes, Modelos y Más
Enviado por Enrique y clasificado en Informática y Telecomunicaciones
Escrito el en español con un tamaño de 10,79 KB
Elementos Esenciales de TI
1. Redes
Clases | Intervalo decimal | ID. Red Host | Máscara de Subred | Dir. Red | Dir. Host | Dir. Broadcast |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-126 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | N.0.0.0 | 0.N.N.N | H.255.255.255 |
B | 128-191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | N.N.0.0 | 0.0.N.N | H.H.255.255 |
C | 192-223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | N.N.N.0 | 0.0.0.N | H.H.H.255 |
D | 224-239 | |||||
E | 240-254 |
Protocolo | Puerto | Propósito |
---|---|---|
HTTP | 80 | Transporta páginas web a través de una red TCP/IP |
HTTPS | 443 | Transporta páginas web de forma segura a través de una red TCP/IP |
SMTP | 25 | Envía mensajes de correo electrónico a través de una red TCP/IP |
Telnet/SSH | 23/22 | Proporciona conexiones a computadoras a través de una red TCP/IP |
FTP/TFTP | 20 o 21 | Transporta archivos a través de una red TCP/IP |
DNS | 53 | Traduce direcciones URL a direcciones IP |
DHCP | 67 | Automatiza la asignación de una dirección IP en una red |
2. Modelo de Red
A) OSI (Interoperabilidad)
Capa | Nombre | Descripción |
---|---|---|
7 | Aplicación | Esta es la capa que interactúa con el sistema operativo o aplicación cuando el usuario decide transferir archivos, leer mensajes, o realizar otras actividades de red. Por ello, en esta capa se incluyen tecnologías tales como SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, CIFS (SMB), NFS, Telnet, IRC, POP3, IMAP, LDAP, Internet Mail 2000. |
6 | Presentación | Esta capa tiene la misión de coger los datos que han sido entregados por la capa de aplicación, y convertirlos en un formato estándar que otras capas puedan entender. En esta capa tenemos como ejemplo los formatos MP3, MPG, GIF, etc. |
5 | Sesión | Esta capa establece, mantiene y termina las comunicaciones que se forman entre dispositivos. Se pueden poner como ejemplo, las sesiones SQL, RPC, NetBIOS, etc. |
4 | Transporte | Esta capa mantiene el control de flujo de datos, y provee de verificación de errores y recuperación de datos entre dispositivos. Control de flujo significa que la capa de transporte vigila si los datos vienen de más de una aplicación e integra cada uno de los datos de aplicación en un solo flujo dentro de la red física. Como ejemplos más claros tenemos TCP y UDP. |
3 | Red | Esta capa determina la forma en que serán mandados los datos al dispositivo receptor. Aquí se manejan los protocolos de enrutamiento y el manejo de direcciones IP IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk. |
2 | Enlace de Datos | También llamada capa de enlaces de datos. En esta capa, el protocolo físico adecuado es asignado a los datos. Se asigna el tipo de red y la secuencia de paquetes utilizada ARP, RARP, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC, CDP. |
1 | Física | Este es el nivel de lo que llamamos llánamemente hardware. Define las características físicas de la red, como las conexiones, niveles de voltaje, cableado, etc. Cable coaxial o UTP categoría 5, categoría 5e, categoría 6, categoría 6a, Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, RS-232. |
Dispositivos (Capa 1, 2, 3)
Capa 1 Física: Aquí va todo lo que te imaginas que son conectores, cables, etc., como por ejemplo los RJ45, los patch panel y los patch core, los UTP, etc.
Capa 2 Enlace: Tarjeta de red, hub, bridge, switch, servidores.
Capa 3 Red: Switch capa 3, routers capa 3. En la capa 3 hay switches, por lo que estos switches son de tecnología nueva y tienen funciones nuevas que solo hacían los routers, como las que eran dar la salida hacia internet y la administración de VLANs. Espero te sea de ayuda mi información.
B) TCP/IP (Interconectividad)
Capa | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Red | Esta capa combina la capa física y la capa de enlaces de datos del modelo OSI. Se encarga de enrutar los datos entre dispositivos en la misma red. También maneja el intercambio de datos entre la red y otros dispositivos. |
2 | Internet | Esta capa corresponde a la capa de red. El protocolo de Internet utiliza direcciones IP, las cuales consisten en un identificador de red y un identificador de host, para determinar la dirección del dispositivo con el que se está comunicando. |
3 | Transporte | Corresponde directamente a la capa de transporte del modelo OSI, y donde podemos encontrar al protocolo TCP. El protocolo TCP funciona preguntando a otro dispositivo en la red si está deseando aceptar información de un dispositivo local. |
4 | Aplicación | La capa 4 combina las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Protocolos con funciones específicas como correo o transferencia de archivos, residen en este nivel. |
3. Lógica Digital
=N F=Ecuación |AND (*) 1*1=1 Demás 0’s | OR (+) 0+0=0 Demás 1’s|
4. Tabla de los 9's
Porcentaje de disponibilidad | Días | Horas | Minutos |
---|---|---|---|
99% | 3.65 | 86.72 | 5203.2 |
99.9% | 0.37 | 8.75 | 525 |
99.99% | 0.04 | 0.88 | 52.8 |
99.999% | 0.00 | 0.09 | 5.4 |
6. Procesamiento de Información (Punto Flotante (16/32 Bits))
Num→Base2
= Número. Decimal
(Número→Base2) +
= NúmeroBase10
= Bits. Decimal
Decimal*2 = Bits. Decimal
Mantisa = |0| (NúmeroBase10→Base2) | Mantisa (7 ’o’ 23) |
7. (CA/CC)
(Total Equipos * Watts)/1000 = Kvas
Kvas = 100%
Kvas / 0.8 = 120%
Kvas / 0.7 = 130%