Fichas de Enfermedades Pediátricas: Congénitas, Virales y Bacterianas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud
Escrito el en
español con un tamaño de 9,18 KB
Malformaciones Congénitas y Defectos del Desarrollo
| Enfermedad | Descripción | Periodo de Desarrollo/Diagnóstico | Prevención/Detección |
|---|---|---|---|
| Defectos del Tubo Neural | Malformación del sistema nervioso central | 3-4 semanas (gestación) | Ácido fólico antes y durante el embarazo |
| Labio Leporino y Paladar Hendido | Fisura en el labio y/o paladar por fusión incompleta | Diagnóstico neonatal por ecografía | Control prenatal, cirugía correctiva |
| Atresia Esofágica | El esófago no conecta con el estómago | Al nacer | Diagnóstico clínico, cirugía |
| Estenosis de Píloro | Obstrucción del píloro, vómito en proyectil | Primeras semanas de vida | Ecografía prenatal, cirugía |
| Hernia Diafragmática | Órganos abdominales suben al tórax por defecto diafragmático | Recién Nacido (RN) | Ecografía prenatal, cirugía |
| Atresia Intestinal e Imperforación Anal | Ausencia de lumen intestinal o de abertura anal | Diagnóstico neonatal | Cirugía inmediata |
Enfermedades Infecciosas Pediátricas
Infecciones Virales Exantemáticas y Parotiditis
| Enfermedad | Agente Causal | Periodo de Incubación | Vacuna | Exantema Característico |
|---|---|---|---|---|
| Sarampión | Paramixovirus | 7 a 14 días | SRP - Triple Viral 1ª dosis: 1 año de vida 2ª dosis: 18 meses | Máculas de Koplik, inicia en cara |
| Rubéola | Rubivirus | 14 a 21 días | SRP - Triple Viral 1ª dosis: 12-15 meses de edad 2ª dosis: 4-6 años de edad | Exantema rosado, retroauricular |
| Varicela | Virus Varicela-Zóster (VVZ) | 10 a 21 días | Varivax o Varilrix 1ª dosis: 12-15 meses de edad 2ª dosis: 4-6 años de edad | Vesículas en diferentes fases (cielo estrellado) |
| Parotiditis (Paperas) | Paramixovirus | 14 a 25 días | SRP - Triple Viral 1ª dosis: 12-15 meses de edad 2ª dosis: 4-6 años de edad | No exantema, inflamación de parótidas |
Otras Infecciones Virales
| Enfermedad | Agente Causal | Periodo de Incubación | Vacuna | Vía de Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Poliomielitis | Poliovirus | 7-14 días | IPV: Vacuna Inactivada OPV: Vacuna Oral | Fecal-oral |
| Hepatitis A, B, C | VHA, VHB, VHC | 15-50 días | A y B (Sí); C (No) | Fecal-oral (A); Sexual/Sangre (B, C) |
| VIH/SIDA | Virus de Inmunodeficiencia Humana | Semanas a años | No hay | Sexual, sangre, vertical |
Infecciones Bacterianas y Otras
| Enfermedad | Agente Causal | Periodo de Incubación | Vacuna | Vía de Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Difteria | Corynebacterium diphtheriae | 2-5 días | DPT: 2, 4, 6, 15-18 meses y 4-6 años (Refuerzo 4 años) | Gotitas respiratorias |
| Tosferina | Bordetella pertussis | 7-10 días | DPT: 2, 4, 6, 15-18 meses y 4-6 años (Refuerzo 4 años) | Gotas respiratorias |
| Tétanos | Clostridium tetani | 3-21 días | DPT: 2, 4, 6, 15-18 meses y 4-6 años (Refuerzo 4 años) | Heridas contaminadas |
| Tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | Semanas a meses | BCG | Inhalación aérea |
| Salmonelosis | Bacteria Salmonella | 6-72 horas | No hay | Alimentos/agua contaminada |
| Meningitis | Bacterias, virus, hongos, parásitos | 3-7 días | Sí (Vacunas conjugadas) | Vía aérea |
| Encefalitis | Bacterias, virus, hongos, parásitos | Variable | No hay | Mosquitos, reactivación |