Factura de la Escalera 2.023

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en español con un tamaño de 1,41 KB

FACTURA DE ESCALERA 2.023
DÍAMESNOMBRECUOTA INICIALCUOTA /MENSVALOR/UNIT.TOTALSALDO
2006ESCALERA$ 40.000$ 50.000$ 360.000$ 360.000
0107ESCALERA$40.000$ 50.000$ 90.000$ 90.000$ 270.000
0108ESCALERAX$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 220.000
0209ESCALERAx$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 170.000
0410ESCALERAX$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 120.000
0211ESCALERAx$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 70.000
0212ESCALERAx$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 20.000
0201/24ESCALERARESTA$ 20.000$ 20.000
RESTATOTAL$ 20.000$ 20.000

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
2023 factura escalera