Estructura de Cuentas Contables Fundamentales
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 11,83 KB
Listado de Cuentas y Saldos
Caja Principal | 34,000.00 | |
Banco | 135,000.00 | |
Cuentas por Cobrar Comerciales | 182,500.00 | |
Cuentas por Cobrar Empleados | 1,280.00 | |
Inventario al 01/02/14 | 272,000.00 | |
Descuento en Venta por Pronto Pago | 10,000.00 | |
Mobiliario y Equipos | 165,000.00 | |
Cuentas por Pagar Comerciales | 107,000.00 | |
IVA Créditos Fiscales | 32,000.00 | |
Gastos de Importación | 11,500.00 | |
Gastos Acumulados por Pagar | 10,280.00 | |
Acreencias con Accionistas | 165,000.00 | |
Capital Social Suscrito | - | 500,000.00 |
Capital Insoluto | 50,000.00 | |
Compras Mercancías de Importación | 230,000.00 | |
Reserva Legal | 1,300.00 | |
Superávit Acumulado | 55,000.00 | |
Déficit Acumulado | 45,000.00 | |
Fletes en Compra Mercancía Importada | 24,500.00 | |
Edificio | 600,000.00 | |
Pagaré Bancario | 280,000.00 | |
Provisiones Prestaciones Sociales | 15,000.00 | |
Efectos por Cobrar Clientes | 220,000.00 | |
Provisión Cobro Dudoso | 8,000.00 | |
IVA Débito Fiscal | 62,000.00 | |
Efectos por Cobrar Descontados | 70,000.00 | |
Depósitos Recibidos en Garantía | 50,000.00 | |
Depreciaciones Acumuladas | 70,000.00 | |
Efectos por Pagar Comerciales | 50,000.00 | |
SSO e INCES por Pagar | 8,200.00 | |
Seguros Pagados por Anticipado | 14,500.00 | |
Compras Mercancías Nacionales | 2,180,000.00 | |
Ventas Netas | 3,150,000.00 | |
ISLR por Compensar | 12,000.00 | |
Devoluciones en Compra | 17,500.00 | |
Gastos de Administración | 400,000.00 | |
4,619,280.00 | 4,619,280.00 |
Estructura de Cuentas: Estado de Resultados
Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ventas Netas
Ventas Brutas
- Venta de Mercancía
TOTAL INGRESOS
Costos
Costos de Ventas
Compras
- Compras Nacionales
- Compras en el Exterior
- Gastos en Compra
- Fletes en Compra
- Devoluciones en Compra
- Inventario Inicial
- Inventario Final
TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTA
Egresos
Gastos
Gastos Operacionales
- Sueldos y Salarios Empleados
- Sueldos Directores
- Comisión Vendedor
- Bono Alimentación
- Patente
- Alquiler
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR Causado
UTILIDAD ANTES DE LAS RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
Estructura de Cuentas: Balance General
Activo
Activo Corriente
Efectivo Disponible
Caja
- Caja Principal
- Caja Chica
- Bancos
- Cuentas por Cobrar Clientes
- Inventario de Mercancía
- Gastos Prepagados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo No Corriente
- Terreno
- Mobiliario
- Equipos de Oficina
- Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Pasivo
Pasivo Corriente
Acreedores Comerciales
- Cuentas por Pagar Proveedores
- Cuentas por Pagar Accionistas
- IVA Débito Fiscal
- IVA Crédito Fiscal
- ISLR por Pagar
- IVSS por Pagar
- FAOV por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo No Corriente
- Provisiones Prestaciones Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Patrimonio
- Capital Social
- Reserva Legal
- Utilidades Acumuladas
- Pérdidas Acumuladas
- Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO