Estructura del Balance y Cuenta de Resultados
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 9,31 KB
Balance
Estructura del Balance
ACTIVO | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | ||
A) ACTIVO NO CORRIENTE | A LARGO PLAZO | A) PATRIMONIO NETO | |
Inmovilizado intangible | Capital | ||
Propiedad industrial | Reserva legal | ||
Aplicaciones informáticas | Reserva voluntaria | ||
Amortización acumulada del inmovilizado intangible | Reserva estatutaria | ||
Inmovilizado material | Resultado del ejercicio | ||
Terrenos | |||
Construcciones | |||
Instalaciones técnicas | |||
Maquinaria Utillaje Mobiliario Equipos de procesos de información | FONDOS PROPIOS | ||
Elemento de transporte | |||
B) PASIVO NO CORRIENTE | |||
Amortización acumulada del Inmovilizado Material | |||
Inversiones financieras l/p Inversiones financieras a l/p en instrum. de patrimonio | |||
Deudas a l/p con entidades de crédito Otras deudas a l/p Proveedores de inmovilizado a l/p Efectos a pagar a l/p DEUDAS A LP | |||
Créditos a l/p | |||
Imposiciones a l/p | |||
B) ACTIVO CORRIENTE | A CORTO PLAZO | ||
Existencias | |||
Mercaderías | |||
Materias primas Combustibles | |||
Repuestos | |||
C) PASIVO CORRIENTE | |||
Material de oficina | |||
Productos en curso | |||
Productos terminados | Deudas con entidades de crédito a c/p Otras deudas a c/p Proveedores de inmovilizado a c/p Efectos a pagar a c/p Proveedores Proveedores, efectos comerciales a pagar Acreedores Acreedores efectos comerciales a pagar DEUDAS A CP | ||
Deudores comerciales (Realizable) | |||
Clientes. | |||
Clientes efectos comerciales a cobrar | |||
Deudores | |||
Deudores efectos comerciales a cobrar | |||
Inversiones financieras a c/p (Realizable) | |||
Inversiones financieras a c/p | |||
Créditos a c/p | |||
Imposiciones a c/p | |||
Efectivo (Disponible) Caja | |||
Banco | |||
TOTAL ACTIVO: A + B | TOTAL PAT.NETO + PASIVO (A+B+C) |
Cuenta de Resultados
Ingresos
INGRESOS - Venta de mercaderías. Son los ingresos por la venta de las existencias de la empresa. - Prestaciones de servicios. Ingresos por servicios que presta la empresa (por ejemplo, servicio técnico)
| |
Gastos
GASTOS
| |