Estadística Descriptiva: Cálculo e Interpretación de Medidas Clave
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en
español con un tamaño de 30,38 KB
Problema 1: Cálculo de Medidas Estadísticas para Datos No Agrupados
| xi | ni (Frecuencia Absoluta) | Ni (Frecuencia Absoluta Acumulada) | fi (Frecuencia Relativa) | Fi (Frecuencia Relativa Acumulada) | xi·ni | |xi-x̄| | |xi-x̄|·ni | (xi-x̄)² | (xi-x̄)²·ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 2,33 | 30,29 | 5,4289 | 70,5757 |
| 1 | 20 | 33 | 0,2 | 0,33 | 20 | 1,33 | 26,6 | 1,7689 | 35,378 |
| 2 | 25 | 58 | 0,25 | 0,58 | 50 | 0,33 | 8,25 | 0,1089 | 2,7225 |
| 3 | 20 | 78 | 0,2 | 0,78 | 60 | 0,67 | 13,4 | 0,4489 | 8,978 |
| 4 | 11 | 89 | 0,11 | 0,89 | 44 | 1,67 | 18,37 | 2,7889 | 30,6779 |
| 5 | 7 | 96 | 0,07 | 0,96 | 35 | 2,67 | 18,69 | 7,1289 | 49,9023 |
| 6 | 4 | 100 | 0,04 | 1 | 24 | 3,67 | 14,68 | 13,4689 | 53,8756 |
| 100 | 233 | 130,28 | 252,11 |
Media (x̄): 233 / 100 = 2.33
Mediana: El valor central es 2 (corresponde a la posición 50 de 100 datos, donde la frecuencia acumulada Ni supera el 50%).
Moda: 2 (es el valor que más se repite, con una frecuencia de 25).
Decil 7 (D7): Corresponde a 3 hijos, ya que la frecuencia relativa acumulada (Fi) supera el 0.70 en ese punto.
Varianza (s²): 252.11 / 100 = 2.5211
Desviación estándar (s): √2.5211 ≈ 1.5878
Coeficiente de Variación (CV): s / x̄ = 1.5878 / 2.33 ≈ 0.6814 o 68.14%
Problema 2: Medidas de Tendencia Central y Dispersión para Datos Agrupados
| Intervalo [Li, Ls) | fi (Frecuencia Absoluta) | Fi (Frecuencia Absoluta Acumulada) | ni (Frecuencia Relativa) | Ni (Frecuencia Relativa Acumulada) | MC (Marca de Clase) | MC·fi | (MC-x̄) | (MC-x̄)·fi | (MC-x̄)²·fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 280 | 5 | 5 | 0,1315789474 | 0,1315789474 | 255 | 1275 | 201,32 | 1006,58 | 202640,24 |
| 280 | 330 | 7 | 12 | 0,1842105263 | 0,3157894737 | 305 | 2135 | 151,32 | 1059,21 | 160275,28 |
| 330 | 580 | 14 | 26 | 0,3684210526 | 0,6842105263 | 455 | 6370 | 1,32 | 18,42 | 24,24 |
| 580 | 630 | 9 | 35 | 0,2368421053 | 0,9210526316 | 605 | 5445 | 148,68 | 1338,16 | 198962,95 |
| 630 | 780 | 3 | 38 | 0,0789473684 | 1 | 705 | 2115 | 248,68 | 746,05 | 185531,51 |
| 38 | 1 | 17340 | 4168,42 | 747434,21 | ||||||
Media (x̄): 456.3
Mediana: 455
Moda: 475.83
Varianza (s²): 19552.23
Desviación estándar (s): 139.83
Coeficiente de Variación (CV): 30.64%
El 25% con mayor beneficio se encuentra en el intervalo [580, 780].
Problema 3: Medidas Estadísticas para Costos de Reparación
| Intervalo [Li, Ls) | fi (Frecuencia Absoluta) | Fi (Frecuencia Absoluta Acumulada) | ni (Frecuencia Relativa) | Ni (Frecuencia Relativa Acumulada) | MC (Marca de Clase) | MC·fi | (MC-x̄) | (MC-x̄)·fi | (MC-x̄)²·fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 10 | 10 | 0,125 | 0,125 | 30 | 300 | 63,75 | 637,50 | 40640,63 |
| 60 | 80 | 20 | 30 | 0,25 | 0,375 | 70 | 1400 | 23,75 | 475,00 | 11281,25 |
| 80 | 120 | 40 | 70 | 0,5 | 0,875 | 100 | 4000 | 6,25 | 250,00 | 1562,50 |
| 120 | 240 | 10 | 80 | 0,125 | 1 | 180 | 1800 | 86,25 | 862,50 | 74390,63 |
| 80 | 1 | 7500 | 2225,00 | 127875,00 | ||||||
a) Media (x̄): 93.75
b) Mediana: 90
c) Moda: 96
Varianza (s²): 1597.96
Desviación estándar (s): 39.97
Coeficiente de Variación (CV): 42.64%
d) Importe máximo pagado por las 60 reparaciones más baratas: Para calcular el percentil 75 (P75), que representa el importe máximo del 75% de las reparaciones, se puede estimar que si 60 facturas representan una proporción de 60/80 = 0.75, entonces el valor correspondiente es el tercer cuartil (Q3). Q3 = 110 euros.
e) Importe mínimo pagado por el tercio superior (aproximadamente el 33% de las reparaciones más caras): Se estima en 67 euros.
Problema 6: Comparación de Homogeneidad entre Barrios
| Intervalo [Li, Ls) | fi (Frecuencia Absoluta) | Fi (Frecuencia Absoluta Acumulada) | ni (Frecuencia Relativa) | Ni (Frecuencia Relativa Acumulada) | MC (Marca de Clase) | MC·fi | (MC-x̄) | (MC-x̄)·fi | (MC-x̄)²·fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 70 | 70 | 0,7 | 0,7 | 13 | 910 | 5,30 | 371,00 | 1966,30 |
| 19 | 39 | 28 | 98 | 0,28 | 0,98 | 29 | 812 | 10,70 | 299,60 | 3205,72 |
| 39 | 69 | 2 | 100 | 0,02 | 1 | 54 | 108 | 35,70 | 71,40 | 2548,98 |
| 100 | 1 | 1830 | 742,00 | 7721,00 | ||||||
a) Media (x̄): 18.3
b) Desviación estándar (s): 7.42
c) Varianza (s²): 77.21
d) Coeficiente de Variación (CV): 48.01%
e) Comparación de homogeneidad: Si el coeficiente de variación de otro barrio es del 20%, este sería más homogéneo que el barrio actual (CV del 48.01%).
f) Si la dispersión disminuyera en el barrio actual, seguiría siendo menos homogéneo que el otro barrio con un CV del 20%, a menos que su CV también disminuyera significativamente por debajo del 20%.
Problema 7: Dispersión de Exportaciones
| Intervalo [Li, Ls) | fi (Frecuencia Absoluta) | Fi (Frecuencia Absoluta Acumulada) | ni (Frecuencia Relativa) | Ni (Frecuencia Relativa Acumulada) | MC (Marca de Clase) | MC·fi | (MC-x̄) | (MC-x̄)·fi | (MC-x̄)²·fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 4 | 4 | 0,0909090909 | 0,0909090909 | 50,5 | 202 | 195,11 | 780,45 | 152277,32 |
| 101 | 202 | 20 | 24 | 0,4545454545 | 0,5454545455 | 151,5 | 3030 | 94,11 | 1882,27 | 177147,53 |
| 202 | 404 | 10 | 34 | 0,2272727273 | 0,7727272727 | 303 | 3030 | 57,39 | 573,86 | 32931,95 |
| 404 | 505 | 10 | 44 | 0,2272727273 | 1 | 454,5 | 4545 | 208,89 | 2088,86 | 436335,13 |
| 44 | 1 | 10807 | 5325,45 | 798691,93 | ||||||
Conclusión: Existe una mayor dispersión de exportaciones en Francia que en España (asumiendo que estos datos corresponden a Francia y se comparan con un conjunto de datos para España).